Tipo Documento (finestra ID-135)
finestra: Tipo Documento
descrizione: Gestione Tipi Documento
Aiuto: La finestra Tipo di Documento definisce i documenti da usare nel sistema. Ogni tipo di documento fornisce le basi per l'elaborazione di ogni documento e controlla il nome stampato e la sequenza documento utilizzata.
TAB: Definizione Documento
descrizione: Definisci tipo documento
Aiuto Il tab Definizione Documenti definisce i parametri di utilizzo e di controllo del documento.
File:Tipo Documento - Definizione Documento - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Print Text | Etichetta di stampa | null | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) NOT NULL String |
Document Note | Nota del Documento | Informazioni aggiuntive circa un documento | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default | Default | Valore di default | The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value. | IsDefault character(1) NOT NULL Yes-No |
GL Category | Categoria Contabile | Categoria Contabile Contabilità Generale | La Categoria del Mastro è un metodo opzione e definito dell'utente per il raggruppamento delle righe delle giornali. | GL_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Transaction | Transazione di vendita | null | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Document BaseType | Tipo Documento di Base | null | The Document Base Type identifies the base or starting point for a document. Multiple document types may share a single document base type. | DocBaseType character(3) NOT NULL List |
SO Sub Type | OdV Sotto Tipo | null | The SO Sub Type indicates the type of sales order this document refers to. This field only appears when the Document Base Type is Sales Order. The selection made here will determine which documents will be generated when an order is processed and which documents must be generated manually or in batches. The following outlines this process. |
DocSubTypeSO character(2) List |
Pro forma Invoice | Fattura proforma | null | The Pro Forma Invoice checkbox indicates if pro forma invoices can be generated from this sales document. A pro forma invoice indicates the amount that will be due should an order be shipped. | HasProforma character(1) Yes-No |
Document Type for ProForma | Tipo documento per Proforma | Tipo documento usato per le fatture pro-forma generate da questo documento di vendita | he Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order and the Pro Forma Invoice checkbox is selected | C_DocTypeProforma_ID numeric(10) Table |
Document Type for Invoice | Tipo documento per fattura | Tipo documento usato per le fatture generate da questo documento di vendita | The Document Type for Invoice indicates the document type that will be used when an invoice is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. | C_DocTypeInvoice_ID numeric(10) Table |
Document Type for Shipment | Tipo documento per spedizione | Tipo documento usato per le spedizioni generate da questo documento di vendita | he Document Type for Shipments indicates the document type that will be used when a shipment is generated from this sales document. This field will display only when the base document type is Sales Order. | C_DocTypeShipment_ID numeric(10) Table |
Document is Number Controlled | Il Documento ha Numerazione Controllata | Il documento ha una sequenza del documento | Il checkbox Il Documento ha Numerazione Controllata indica se questo tipo di documento avrà una numerazione sequenziale. | IsDocNoControlled character(1) NOT NULL Yes-No |
Document Sequence | Sequenza del Documento | La sequenza dei documenti ne determina la numerazione | La Sequenza del Documento indica la regola ni numerazione per questo tipo di documento. | DocNoSequence_ID numeric(10) Table |
Overwrite Sequence on Complete | Overwrite Sequence on Complete | null | null | IsOverwriteSeqOnComplete character(1) Yes-No |
Definite Sequence | Definite Sequence | null | null | DefiniteSequence_ID numeric(10) Table |
Overwrite Date on Complete | Overwrite Date on Complete | null | null | IsOverwriteDateOnComplete character(1) Yes-No |
Pick/QA Confirmation | Conferma Qtà Selezionata/QA | Richiede Conferma Qtà Selezionata o QA prima di Processare | Il processo di Spedizione(Ricevimento) richiede conferma Qtà Selezionata(QA) | IsPickQAConfirm character(1) NOT NULL Yes-No |
Ship/Receipt Confirmation | Conferma Spedizione/Ricevimento | Richiede Conferma di Spedizione/Ricevimento prima di procedere | Il processo di Spedizione(Ricevimento) richiede conferma Qtà Spedita/Ricevuta | IsShipConfirm character(1) NOT NULL Yes-No |
Split when Difference | Split when Difference | Split document when there is a difference | If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. | IsSplitWhenDifference character(1) NOT NULL Yes-No |
Difference Document | Difference Document | Document type for generating in dispute Shipments | If the confirmation contains differences, the original document is split allowing the original document (shipment) to be processed and updating Inventory - and the newly created document for handling the dispute at a later time. Until the confirmation is processed, the inventory is not updated. | C_DocTypeDifference_ID numeric(10) Table |
Prepare Split Document | Prepare Split Document | Prepare generated split shipment/receipt document | null | IsPrepareSplitDocument character(1) NOT NULL Yes-No |
In Transit | In Transito | Il Movemento è in transito | La Movimentazione Materiali è in transito - Spedita ma non ricevuta. | IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Create Counter Document | Crea Documento Contatore | Crea Documento Contatore | If selected, create specified counter document. If not selected, no counter document is created for the document type. | IsCreateCounter character(1) NOT NULL Yes-No |
Default Counter Document | Documento Contatore di Default | The document type is the default counter document type | When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: when generating a Sales Order, use this Sales Order document type.
This default can be overwritten by defining explicit counter document relationships. |
IsDefaultCounterDoc character(1) NOT NULL Yes-No |
Mandatory Charge or Product | Mandatory Charge or Product | null | null | IsChargeOrProductMandatory character(1) Yes-No |
Print Format | Formato di stampa | Formato di stampa dei dati | The print format determines how data is rendered for print. | AD_PrintFormat_ID numeric(10) Table Direct |
Document Copies | Copie del documento | null | The Document Copies indicates the number of copies of each document that will be generated. | DocumentCopies numeric(10) NOT NULL Integer |
TAB: Traduzione
descrizione: Traduzione
Aiuto Il tab Traduzione definisce un tipo di Documento in una lingua alternativa.
File:Tipo Documento - Traduzione - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Lingua | La lingua per questa applicazione | La Lingua indentifica la lingua da utilizzare per la visualizzazione. | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Tradotta | La colonna è tradotta | Il checkbox Tradotta indica se questa columna è tradotta. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Print Text | Etichetta di stampa | null | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) NOT NULL String |
Document Note | Nota del Documento | Informazioni aggiuntive circa un documento | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |