Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών (παράθυρο ID-358)
Από iDempiere el
παράθυρο: Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών
περιγραφή: Προβολή και χρήση λεπτομέρειας Οντότητας Σετ Χαρακτηριστικών
Βοήθεια: null
TAB: Instance
περιγραφή: Attribute Set Instance
Βοήθεια null
Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Instance - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Attribute Set | Attribute Set | Product Attribute Set | Define Product Attribute Sets to add additional attributes and values to the product. You need to define a Attribute Set if you want to enable Serial and Lot Number tracking. | M_AttributeSet_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Description | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Lot | Lot | Product Lot Definition | The individual Lot of a Product | M_Lot_ID numeric(10) Search |
Lot No | Lot No | Lot number (alphanumeric) | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(40) String |
Guarantee Date | Guarantee Date | Date when guarantee expires | Date when the normal guarantee or availability expires | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Serial No | Serial No | Product Serial Number | The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. | SerNo character varying(40) String |
TAB: Shipment, Receipt
περιγραφή: Material Shipment and Receipt Lines
Βοήθεια null
Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Shipment, Receipt - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Receipt | Receipt | Material Receipt Document | The Material Shipment / Receipt | M_InOut_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Receipt Line | Line on Receipt document | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Line No | Line No | Unique line for this document | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) Integer |
Locator | Locator | Warehouse Locator | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) Search |
Product | Product | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Movement Quantity | Movement Quantity | Quantity of a product moved. | The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. | MovementQty numeric Quantity |
TAB: Movement
περιγραφή: Material Movement Lines
Βοήθεια null
Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Movement - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Inventory Move | Inventory Move | Movement of Inventory | The Inventory Movement uniquely identifies a group of movement lines. | M_Movement_ID numeric(10) Search |
Move Line | Move Line | Inventory Move document Line | The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction | M_MovementLine_ID numeric(10) Search |
Line No | Line No | Unique line for this document | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) Integer |
Locator | Locator | Warehouse Locator | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Locator To | Locator To | Location inventory is moved to | The Locator To indicates the location where the inventory is being moved to. | M_LocatorTo_ID numeric(10) Table |
Product | Product | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Movement Quantity | Movement Quantity | Quantity of a product moved. | The Movement Quantity indicates the quantity of a product that has been moved. | MovementQty numeric Quantity |
TAB: Invoice
περιγραφή: AP / AR Invoice Lines
Βοήθεια null
Αρχείο:Οντότητα Σετ Χαρακτηριστικών - Invoice - παράθυρο (iDempiere 1.0.0).png
όνομα | όνομα | περιγραφή | Βοήθεια | Προδιαγραφές |
---|---|---|---|---|
Client | Εταιρία | Η Εταιρία/Μισθωτής για αυτή την εγκατάσταση | Εταιρία είναι μια επιχείρηση ή μια νομική οντότητα. Δεν μπορούν να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσα σε εταιρίες. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Τμήμα | Οργανωτική οντότητα εντός του πελάτη/της εταιρίας | Ένα τμήμα είναι μια μονάδα της εταιρίας/πελάτη ή ένα νομικό πρόσωπο - παραδείγματα είναι ένα κατάστημα. Μπορείς να μοιραστείς δεδομένα ανάμεσα στα τμήματα. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Search |
Invoice | Invoice | Invoice Identifier | The Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Invoice Line | Invoice Detail Line | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Product | Product | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Quantity Invoiced | Quantity Invoiced | Invoiced Quantity | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric Quantity |
Business Partner | Business Partner | Identifies a Business Partner | A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Unit Price | Unit Price | Actual Price | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric Costs+Prices |
Lot No | Lot No | Lot number (alphanumeric) | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(40) String |
Lot | Lot | Product Lot Definition | The individual Lot of a Product | M_Lot_ID numeric(10) Table Direct |
Serial No | Serial No | Product Serial Number | The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. | SerNo character varying(40) String |