Ajuste Instancia de Atributos (Ventana ID-358)
De iDempiere es
Ventana: Ajuste Instancia de Atributos
Descripción: Ver Detalle y Emplear Ajuste Instancia de Atributos
Ayudar: null
TAB: Instancia
Descripción: Instancia Conjunto de Atributos
Ayudar null
Archivo:Ajuste Instancia de Atributos - Instancia - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Attribute Set | Conjunto de Atributos | Conjunto de Atributos de Producto | Defina los sistemas de la cualidad de producto para agregar cualidades y valores adicionales al producto. Usted necesita definir una cualidad fijada si desea seguir el número de conteo por entregas y de porción. | M_AttributeSet_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
Lot | Lote | Definición de lote de producto. | El lote individual de un producto. | M_Lot_ID numeric(10) Search |
Lot No | No. Lote | Número de Lote | Indica el número de lote específico del que un producto fue parte. | Lot character varying(40) String |
Guarantee Date | Fecha Garantía | Fecha cuando la garantía expira | Fecha cuando la garantía o disponibilidad normal expira | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
Serial No | No. de Serie | Número de serie del producto | El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1. | SerNo character varying(40) String |
TAB: Entrega, Recibo
Descripción: Entrega de Material y Líneas de Recibo
Ayudar null
Archivo:Ajuste Instancia de Atributos - Entrega, Recibo - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Receipt | Entrega / Recibo | Documento de entrega | La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega o recibo | M_InOut_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) Integer |
Locator | Ubicación | Ubicación de Almacén | El ID de la ubicación indica en que parte del almacén se localiza el producto | M_Locator_ID numeric(10) Search |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Movement Quantity | Cantidad del Movimiento | Cantidad de un producto movido | La Cantidad del Movimiento indica la cantidad de un producto que ha sido movido | MovementQty numeric Quantity |
TAB: Movimiento
Descripción: Líneas Movimiento de Material
Ayudar null
Archivo:Ajuste Instancia de Atributos - Movimiento - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Inventory Move | Movimiento | Movimiento de inventario | El Movimiento de Inventario identifica únicamente un grupo de líneas de movimiento | M_Movement_ID numeric(10) Search |
Move Line | Línea del Movimiento | Línea del documento de movimiento de inventario | La línea del movimiento indica la línea del documento de movimiento de inventario (si aplica) para esta transacción. | M_MovementLine_ID numeric(10) Search |
Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) Integer |
Locator | Ubicación | Ubicación de Almacén | El ID de la ubicación indica en que parte del almacén se localiza el producto | M_Locator_ID numeric(10) Table Direct |
Locator To | A Ubicación | Ubicación a la que se mueve el inventario. | La Ubicación A indica la ubicación a donde el inventario está siendo movido. | M_LocatorTo_ID numeric(10) Table |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Movement Quantity | Cantidad del Movimiento | Cantidad de un producto movido | La Cantidad del Movimiento indica la cantidad de un producto que ha sido movido | MovementQty numeric Quantity |
TAB: Factura
Descripción: CxP / CxC Línea de Factura
Ayudar null
Archivo:Ajuste Instancia de Atributos - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
---|---|---|---|---|
Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Search |
Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Quantity Invoiced | Cantidad Facturada | Cantidad facturada | La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado | QtyInvoiced numeric Quantity |
Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Unit Price | Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual numeric Costs+Prices |
Lot No | No. Lote | Número de Lote | Indica el número de lote específico del que un producto fue parte. | Lot character varying(40) String |
Lot | Lote | Definición de lote de producto. | El lote individual de un producto. | M_Lot_ID numeric(10) Table Direct |
Serial No | No. de Serie | Número de serie del producto | El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1. | SerNo character varying(40) String |