เป้าหมายผลงาน (หน้าต่าง ID-212)
หน้าต่าง: เป้าหมายผลงาน
ลักษณะ: ให้นิยามเป้าหมายผลงาน
ช่วย: หน้าจอ เป้าหมายผลงาน อนุญาตให้คุณให้นิยามเป้าหมายผลงาน
TAB: เป้าหมาย ผลงาน
ลักษณะ: เป้าหมายผลงาน
ช่วย The Performance Goal Tab defines specific goals for performance.
ไฟล์:เป้าหมายผลงาน - เป้าหมาย ผลงาน - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | ชื่อ | ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น | ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) String |
Note | บันทึก | ทางเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ใช้กำหนด | ฟิลด์ บันทีก อนุญาตให้ใส่ข้อมูลทางเลือกเพิ่มเติมตามที่ผู้ใช้กำหนดเกี่ยวกับข้อมูลนี้ | Note character varying(2000) Text |
Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Role | บทบาท | บทบาทความรับผิดชอบ | บทบาท กำหนดความปลอดภัยและการเข้าถึงที่ผู้ใช้ที่มี บทบาท นี้จะใช้ได้ในระบบ | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | ผู้ใช้/ติดต่อ | ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า | ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ | AD_User_ID numeric(10) Search |
Sequence | ลำดับ | วิธีของการเรียงลำดับข้อมูล; หมายเลขต่ำสุดมาก่อน | ลำดับ แสดงลำดับของข้อมูล | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Summary Level | ระดับสรุป | Entity นี้เป็น Entity สรุป | Entity สรุป แสดงสาขาของ tree มากกว่าจะเป็น end-node. Entity สรุป จะถูกใช้สำหรับการรายงานและไม่มีค่าของมันเอง | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Color Schema | Color Schema | Performance Color Schema | Visual representation of performance by color. The Schema has often three levels (e.g. red-yellow-green). Adempiere support two levels (e.g. red-green) or four levels (e.g. gray-bronze-silver-gold). Note that Measures without a goal are represented white. The percentages could be between 0 and unlimited (i.e. above 100%). | PA_ColorSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Parent Goal | Parent Goal | Parent Goal | You can create a hierarchy of goals by linking the sub-goals to the summary goal.
The measures are automatically rolled up |
PA_GoalParent_ID numeric(10) Table |
Measure Target | ผลวัดเป้าหมาย | ค่าเป้าหมายสำหรับผลการวัด | ผลวัดเป้าหมาย แสดงเป้าหมาย หรือ จุดประสงค์สำหรับผลการวัดนี้ มันถูกใช้ในการเปรียบเทียบกับผลการวัดจริง | MeasureTarget numeric NOT NULL Number |
Measure | วัด | การวัดผลงานที่แน่นอน | วัด แสดงตัวชี้วัดที่แน่นอน, วัดได้สำหรับผลงาน. ตัวอย่างเช่น, ยอดขาย, เป้าหมายลูกค้าที่ได้ติดต่อไปแล้ว | PA_Measure_ID numeric(10) Table Direct |
Date From | ตั้งแต่วันที่ | วันที่เริ่มต้นสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง | ตั้งแต่วันที่ แสดงวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลาหนึ่ง | DateFrom timestamp without time zone Date+Time |
Date To | ถึงวันที่ | วันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งๆ | ถึงวันที่ แสดงวันที่สุดท้ายของช่วงเวลาหนึ่ง (รวมวันที่นี้) | DateTo timestamp without time zone Date+Time |
Measure Scope | Measure Scope | Performance Measure Scope | The scope of the goal can be broken down for initial display.
Example: Scope is Year, Display is Month - the goal is entered as a yearly number, the display divides the goal by 12 |
MeasureScope character(1) NOT NULL List |
Measure Display | Measure Display | Measure Scope initially displayed | null | MeasureDisplay character(1) List |
Chart Type | Chart Type | Type fo chart to render | null | ChartType character varying(2) NOT NULL List |
Measure Actual | ค่าวัดจริง | ค่าที่วัดได้จริง | ค่าวัดจริง แสดงค่าที่วัดได้จริง ค่าที่วัดได้จะถูกใช้ในการกำหนดว่าผลงานถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง | MeasureActual numeric Number |
Date last run | ประมวลผลครั้งล่าสุด | วันที่ที่ทำการประมวลผลครั้งสุดท้าย | ประมวลผลครั้งล่าสุด เป็นการระบุเวลาครั้งสุดท้ายที่ทำการประมวลผลนี้ | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Performance Goal | เป้าหมายผลงาน | เป้าหมายความสำเร็จจาก 0..1 | เป้าหมายผลงาน เป็นการระบุ เป้าหมายความสำเร็จจาก 0..1 | GoalPerformance numeric Number |
Relative Weight | น้ำหนักสัมพัทธ์ | น้ำหนักสัมพัทธ์ของขั้นนี้ (0 = ละทิ้ง) | น้ำหนักสัมพัทธ์ อนุญาตให้ปรับรายงานตามความน่าจะเป็น ดังตัวอย่าง, ถ้าคุณมีโอกาสจะปิดสัญญาได้ 1:10 เมื่ออยู่ในขั้นเป็นเป้าหมายลูกค้า และมีโอกาสเป็น 1:2 ถ้าอยู่ในขั้นการทำสัญญา, คุณก็อาจจะให้น้ำหนักเป็น 0.1 และ 0.5 ในขั้นที่กล่าวมาแล้วนั้นตามลำดับ ในรายงานวัฏจักร, คุณก็จะเห็นได้ว่า, ขั้นไหนมีน้ำหนักน้อยหรือมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นอื่นๆ นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการจัดสรรหรือการวัดความสมบูรณ์ของโครงการของคุณ | RelativeWeight numeric Number |
TAB: Restriction
ลักษณะ: Performance Goal Restriction
ช่วย Restriction of the performance measure to the Organization, Business Partner or Product defined.
Example: The performance is only measured for HQ
The measure must support the data, otherwise it is ignored.
ไฟล์:เป้าหมายผลงาน - Restriction - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Goal | เป้าหมาย | เป้าหมายผลงาน | เป้าหมายผลงาน แสดงสิ่งที่จะใช้เป็นตัววัดเปรียบเทียบกับผลงานของผู้ใช้นี้ | PA_Goal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | ชื่อ | ตัวบ่งชี้เป็นตัวอักษรและตัวเลขของ entity นั้น | ชื่อของ entity (ข้อมูล) ถูกใช้เป็นค่าปริยายของทางเลือกในการค้นหาเพิ่มเติมจากการใช้คำสำคัญค้นหา ชื่อยาวได้ถึง 60 ตัวอักษร | Name character varying(60) NOT NULL String |
Active | ทำงาน | ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ | มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ
หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่ คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Restriction Type | Restriction Type | Goal Restriction Type | Enter one or more records per Goal Restriction Type (e.g. Org o1, o2) | GoalRestrictionType character(1) NOT NULL List |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | Entity ที่เป็นหน่วยงาน/สาขาในบริษัทนี้ | หน่วยงาน/สาขา เป็นหน่วยหนึ่งของบริษัทของคุณหรือนิติบุคคล - ตัวอย่างเช่น ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า | Org_ID numeric(10) Table |
Business Partner | บริษัทคู่ค้า | แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ | บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Business Partner Group | กลุ่มบริษัทคู่ค้า | รหัสกลุ่มบริษัทคู่ค้า | กลุ่มบริษัทคู่ค้า ให้วิธีของการกำหนดค่าปริยายที่จะใช้กับบริษัทคู่ค้า | C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Product | สินค้า | สินค้า, บริการ, รายการ | แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | กลุ่มสินค้า | ประเภทของสินค้ารายการนี้ | แสดงประเภทซึ่งสินค้านี้สังกัดอยู่ กลุ่มสินค้านี้จะถูกใช้ในการกำหนดราคา | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |