Import Payroll Movement (Aablak ID-53108)
Innen: iDempiere hu
					
 
Aablak: Import Payroll Movement
Leírás: Import Payroll Movement
Segítség: null
 
    
TAB: Import Payroll Movement
Leírás: Import Payroll Movement
Segítség null
Fájl:Import Payroll Movement - Import Payroll Movement - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
| név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok | 
|---|---|---|---|---|
| Imported | Importálva | Az importálás feldolgozva. | Az importálva jelölőnégyzet jelöli, amennyiben az adott importálás fel lett dolgozva. | I_IsImported character varying(1) NOT NULL String  | 
| Payroll Movement | Payroll Movement | null | null | HR_Movement_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Import Error Message | Importálás Hiba Üzenet | Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. | Az importálási folyamat során létrejött üzenetek. | I_ErrorMsg character varying(2000) String  | 
| Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Process Name | Process Name | Name of the Process | null | ProcessName character varying(60) String  | 
| Payroll Process | Payroll Process | null | null | HR_Process_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Concept Value | Concept Value | Value of the Concept | null | ConceptValue character varying(40) String  | 
| Payroll Concept | Payroll Concept | null | null | HR_Concept_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Business Partner Key | Üzleti partner azon. | Az üzleti partner azonosítója. | null | BPartner_Value character varying(40) String  | 
| Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) Search  | 
| Valid from | Érvényesség kezdete | A kezdeti napot is magába foglaló érvényeségi idő. | Az Érvényesség kezdete mutatja az első figyelembeveendő dátumot. | ValidFrom timestamp without time zone Date+Time  | 
| Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric Quantity  | 
| Amount | Összeg | Összeg a megadott devizában | Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. | Amount numeric Number  | 
| Service date | Szolgáltatás dátuma | Szolgáltatás nyújtásának dátuma. | A Szolgáltatás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a szolgáltatás nyújtása megtörtént. | ServiceDate timestamp without time zone Date+Time  | 
| Text Message | Szöveges üzenet | Szöveges üzenet | null | TextMsg character varying(255) String  | 
| Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String  | 
| Import Payroll Movement | Import Payroll Movement | Import Payroll Movement | null | Processing character(1) Button  | 
| Processed | Feldolgozva | A dokumentum feldolgozásra került. | A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. | Processed character(1) Yes-No  | 
