Cálculo de Morosidad (Ventana ID-321)
De iDempiere es
Ventana: Cálculo de Morosidad
Descripción: Definir como realizar los calculos de morosidad.
Ayudar: null
TAB: Ejecutar Morosidad
Descripción: null
Ayudar null
Archivo:Cálculo de Morosidad - Ejecutar Morosidad - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Dunning Date | Fecha Morosidad | Fecha de morosidad | null | DunningDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Dunning | Morosidad | Reglas de morosidad para facturas vencidas | La Morosidad indica las reglas y métodos de cálculo de morosidad para pagos vencidos | C_Dunning_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Dunning Level | Nivel de Morosidad | null | null | C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
| Create Dunning Run | Crear Cálculo de Morosidad | Crea Cartas de Morosidad basado en criterios dados. | null | Processing character(1) Button |
| Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Send | Envíe | null | null | SendIt character(1) Button |
TAB: Entrada
Descripción: null
Ayudar null
Archivo:Cálculo de Morosidad - Entrada - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Dunning Run | Secuencial de Morosidad | Secuencial de Informes de morosidad corridos | null | C_DunningRun_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Dunning Level | Nivel de Morosidad | null | null | C_DunningLevel_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Dirección del Tercero | Identifica la dirección para este tercero | La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Amount | Monto | Monto | Monto | Amt numeric NOT NULL Amount |
| Sales Representative | Representante Comercial | Representante Comercial | El representante comercial indica el representante comercial para esta región. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Note | Nota | Información adicional opcional definida por el usuario | El campo Nota permite una entrada opcional de información definida por el usuario considerando este registro | Note character varying(2000) Text |
| Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Línea
Descripción: null
Ayudar null
Archivo:Cálculo de Morosidad - Línea - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Dunning Run Entry | Entrada de secuencial de Morosidad | Entrada del secuencial de Informes de morosidad | null | C_DunningRunEntry_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment | Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Invoice Payment Schedule | Programa de Pagos de Facturas | Agenda de pagos de facturas | El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Amount | Monto | Monto | Monto | Amt numeric NOT NULL Amount |
| In Dispute | En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Open Amount | Total Abierto | Total abierto de la partida | null | OpenAmt numeric NOT NULL Amount |
| Converted Amount | Total Convertido | Total Convertido | El Total convertido es el resultado de multiplicar el total fuente por la tasa de conversión para esta moneda destino. | ConvertedAmt numeric NOT NULL Amount |
| Days due | Días de Vencimiento | Número de días de vencimiento (negativo; por vencer) | null | DaysDue numeric(10) NOT NULL Integer |
| Times Dunned | Veces Realizado | Número de veces realizado previamente. | null | TimesDunned numeric(10) NOT NULL Integer |
| Fee Amount | Total de Tarifa | Total de la tarifa en moneda de la factura | El Total tarifa indica el total del cargo en una carta de morosidad por facturas vencidas. Este campo sólo se desplegará si el cuadro de verificación cargar tarifa ha sido seleccionado | FeeAmt numeric NOT NULL Amount |
| Interest Amount | Total del Interés | Total del interés | El Total del Interés indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario | InterestAmt numeric NOT NULL Amount |
| Total Amount | Total Total | Total Total | Indica el total total del documento | TotalAmt numeric NOT NULL Amount |
| Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
