Mişcare de stoc (fereastră ID-170)
fereastră: Mişcare de stoc
descriere: Mişcare de stoc
Ajutor: Fereastra Mişcare de stoc vă permite să transferaţi stocul dintr-un depozit în altul. După ce s-au introdus liniile corespunzătoare, la finalizare se va ajusta stocul.
TAB: Mişcare
descriere: Introducere Mişcarea de Stoc
Ajutor Tabul Mişcare defineşte şi identifică mişcarea unui articol sau a unor articole între depozite.
Fișier:Mişcare de stoc - Mişcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Distribution Order | Comandă de Distribuție | Comandă de Distribuție (CdD) | null | DD_Order_ID numeric(10) Search |
Order Reference | Referinţă auxiliară | Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) | Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). | POReference character varying(20) String |
Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Sales Representative | Reprezentant vânzări | Reprezentant vânzări sau agent | Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Movement Date | Data mişcării | Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc | Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
Shipper | Transportator | Modul de livrare a produsului | Transportator indică modul de livrare a produsului | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table |
Delivery Via | Livrare prin | Cum se va livra comanda | Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. | DeliveryViaRule character(1) List |
Delivery Rule | Regulă de livrare | Defineşte momentul livrării | Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. | DeliveryRule character(1) List |
Priority | Prioritate | Prioritatea unui document | Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică). | PriorityRule character(1) List |
Freight Cost Rule | Regulă Cost transport | Metoda de taxare a transportului | Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul | FreightCostRule character(1) List |
Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | Aprobat | Indică dacă documentul necesită aprobare | Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | Sumă aprobare | Document Sumă aprobare | Sumă aprobare pentru Flux | ApprovalAmt numeric Amount |
Create lines from | Create lines from | Process which will generate a new document lines based on an existing document | The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. | CreateFrom character(1) Button |
In Transit | În tranzit | Mişcarea este în tranzit | Mişcarea materialului este în tranzit: s-a expediat dar încă nu s-a primit.
Tranzacţia va fi finalizată atunci când se vor finaliza confirmările. |
IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Data recepţiei | Data la care s-a recepţionat un produs | Indică data la care s-a recepţionat un produs. | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Movements | Procesează Mişcări | Generează Mişcări de stoc | "Generează Mişcări de stoc" va actualiza cantităţile din stoc în baza mişcărilor definite dintre depozite sau locaţii. | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Linie Mişcare
descriere: Definişte Linia de Transfer
Ajutor Tabul Linie Mişcare defineşte produsul şi cantitatea care se va transfera şi locaţiile sursă şi destinaţie.
Fișier:Mişcare de stoc - Linie Mişcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Inventory Move | Mişcare stoc | Mişcare de stoc | Mişcarea stocului identifică în mod unic un grup de liniii de mişcare. | M_Movement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) Integer |
Distribution Order Line | Linie CdD | Linie Comandă de Distribuție | null | DD_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Search Key | Cod | Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică | O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.
Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order). |
Value null String |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Attribute Set Instance To | La Instanţă set atribute | Instanţă a setului de atribute a Produsului ţintă | null | M_AttributeSetInstanceTo_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Locator | Locator depozit | Locator indică, unde se poate localiza un produs într-o depozit. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Locator To | La locator | Stocul s-a transferat la acest locator | Indică locatorul unde s-a transferat stocul. | M_LocatorTo_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Movement Quantity | Cant. mişcată | Cantitatea de produs mişcată | Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Target Quantity | Cant. dispusă | Cantitate dispusă | Cantitatea dispusă spre livrare sau spre recepţionare. | TargetQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Cant. rebutată | Cantitatea rebutată, deteriorată care a fost constatată prin CTC | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Cant. confirmată la recepţie | Confirmarea cantităţii recepţionate | Confirmarea cantităţii recepţionate | ConfirmedQty numeric Quantity |
TAB: Atribute
descriere: Instanţă de atribut Produs pentru Alocare de material
Ajutor null
Fișier:Mişcare de stoc - Atribute - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Move Line | Linie Mişcare | Linie document de mişcare inventar | Linie Mişcare indică linia documentului de mişcare pentru această tranzacţie (dacă este aplicabilă) | M_MovementLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | Cant. mişcată | Cantitatea de produs mişcată | Cantitatea Mişcată arată cantitatea de produs care s-a mişcat. | MovementQty numeric Quantity |