Przeunięcia magazynowe (Okno ID-170)
Okno: Przeunięcia magazynowe
Opis: Przeunięcia magazynowe
Pomocy: Pozwala przesunąć inwentarz z jednej lokalizacji do magazynu lub w inne miejsce. Po wprowadzeniu właściwych pozycji wybierz Proces przesunięć, nastąpi dostosowania inwentarza.
TAB: Ruch
Opis: Define Move
Pomocy The Move Tab defines and identifies the movement of an item or items in inventory.
Plik:Przeunięcia magazynowe - Ruch - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Distribution Order | Distribution Order | null | null | DD_Order_ID numeric(10) Search |
Order Reference | Nr obcy zamówienia | Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta | Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta). | POReference character varying(20) String |
Document No | Nr dokumentu | Numer w kolejności ciągu dokumentu | Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>".
Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Sales Representative | Sprzedawca | Sprzedawca | Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Movement Date | Data wydania/przyjęcia produktu | Data wydania/przyjęcia produktu | Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | Typ dokumentu | Typ dokumentu | Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Business Partner | Kontrahent | Wskazanie kontrahenta | Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Partner Location | Adres kontrahenta | Wskazuje adres kontrahenta | Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Location (Address) |
Shipper | Przewoźnik | Sposób dostawy produktu | Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Użytkownik | ID użytkownika w systemie | Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta. | AD_User_ID numeric(10) Table |
Delivery Via | Dostawa przez | W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta | Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas | DeliveryViaRule character(1) List |
Delivery Rule | Zasady dosaw | Terminowość dostaw | Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny. | DeliveryRule character(1) List |
Priority | Pierwszeństwo | Pierwszeństwo dokumentu | Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska). | PriorityRule character(1) List |
Freight Cost Rule | Sposób opłacenia za fracht | Sposób opłacenia za fracht | Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht. | FreightCostRule character(1) List |
Project | Projekt | Projekt | Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Działalność | Działalność | Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampania | Kampania marketingowa | Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Transakcję rozpoczął | Zespół wykonania lub rozpoczęcia | Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Użytkownik 1 | Użytkownik określający element 1 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Użytkownik 2 | Użytkownik określający element 2 | Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont. | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | Potwierdzony | Dokumenty wymagają potwierdzenia | Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | Approval Amount | Document Approval Amount | Approval Amount for Workflow | ApprovalAmt numeric Amount |
Create lines from | Create lines from | Process which will generate a new document lines based on an existing document | The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user. | CreateFrom character(1) Button |
In Transit | W drodze | W drodze | Przewóz materiałów w drodze - na statku, jeszcze nie otrzymano. Transakcja ukończona, ale nie zatwierdzona. | IsInTransit character(1) NOT NULL Yes-No |
Date received | Data otrzymania | Data otrzymania produktu | Data otrzymania produktu | DateReceived timestamp without time zone Date |
Document Status | Status dokumentu | Bieżący status dokumentu | Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację" | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Movements | Przesunięcia MM | Wykonywanie przesunięć miedzymagazynowych | Przesunięcia magazynowe zmieniają ilości przedmitów w pomiędzy magazynami lub lokalizacjami | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Zaksięgowane | Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone | Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Move Line
Opis: Define Move Line
Pomocy The Move Line Tab defines the product and quantity to be moved and the location it is moving from and to.
Plik:Przeunięcia magazynowe - Move Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Inventory Move | Przeniesienie | Przeniesienie inwentarza | Wskazuje grupę pozycje przesunięcia inwentarza | M_Movement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Numer pozycji | Numer pozycji dokumentu | Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie. | Line numeric(10) Integer |
Distribution Order Line | Distribution Order Line | null | null | DD_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Search Key | Kod | Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny | A search key allows you a fast method of finding a paricular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi |
Value null String |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Attribute Set Instance To | Attribute Set Instance To | Target Product Attribute Set Instance | null | M_AttributeSetInstanceTo_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Lokalizator | Lokalizator magazynu | Numer identyfikacyjny lokalizatora to miejsce, gdzie w magazynie przechowywany jest produkt. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Locator To | Lokalizator do | Umiejscowienie inwentarza zostało przeniesione do | Umiejscowienie inwentarza zostało przeniesione do | M_LocatorTo_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Movement Quantity | Przesuwana ilość | Ilość przesuniętego produktu | Ilość przesuniętego produktu | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Target Quantity | Docelowa ilość | Docelowa ilość | Ilość, jaka powinna być otrzymana. | TargetQty numeric Quantity |
Scrapped Quantity | Ilość odrzucona | Ilość produktu odrzucona ze względu na problemy z jakością | null | ScrappedQty numeric Quantity |
Confirmed Quantity | Potwierdzona ilość | Potwierdzenie otrzymanej ilości | Potwierdzenie otrzymanej ilości | ConfirmedQty numeric Quantity |
TAB: Attributes
Opis: Product Instance Attribute Material Allocation
Pomocy null
Plik:Przeunięcia magazynowe - Attributes - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Move Line | Pozycja przeniesienia | Pozycja przeniesienia w dokumencie inwentarza | Wskazuje pozycję przeniesienia w dokumencie inwentarza danej transakcji (jeśli została zostosowana). | M_MovementLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | Przesuwana ilość | Ilość przesuniętego produktu | Ilość przesuniętego produktu | MovementQty numeric Quantity |