Ciclu de Proiect (fereastră ID-208)
fereastră: Ciclu de Proiect
descriere: Întreţine Ciclurile Proiectelor
Ajutor: Fereastra defineşte paşii asociaţi cu un anumit proiect. Puteţi defini mai multe cicluri Proiect pentru a diferenţia tipurile de proiect.Ciclurile de proiect pot folosi toate sau un subset al Stării Proiectului (ex Un ciclu poate include toţi paşii de la posibil client până la contractant-ciclul service poate include paşi de la instalare până la acceptul cumpărătorului.
TAB: Ciclu de Proiect
descriere: Defineşte un Ciclu de Proiect
Ajutor Defineşte moneda în care s-a contabilizat Proiectului. Proiectele ar pute fi definite într-o monedă diferită.
Fișier:Ciclu de Proiect - Ciclu de Proiect - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Project Cycle | Ciclu Proiect | Identificator pentru acest Ciclu de Raportare Proiect | Identifică un Ciclu de Proiect care poate fi hotărâtor pentru unul sau mai mulţi paşi de ciclu şi faze de ciclu. | C_Cycle_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Pas
descriere: Pas Ciclu Proiect
Ajutor Pas Ciclu determină ordinea logică a evenimentelor în cadrul unui ciclu. Fazele Similare ale unui Proiect fac ca deferite tipuri de proiect să fie compatibile
Fișier:Ciclu de Proiect - Pas - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Cycle Step | Pas Ciclu | Pasul pentru acest Ciclu | Identifică unul sau mai mulţi paşi dintr-un Ciclu de Proiect. Un Pas de Ciclu are mai multe Faze. | C_CycleStep_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project Cycle | Ciclu Proiect | Identificator pentru acest Ciclu de Raportare Proiect | Identifică un Ciclu de Proiect care poate fi hotărâtor pentru unul sau mai mulţi paşi de ciclu şi faze de ciclu. | C_Cycle_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Secvenţă | Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. | Secvenţa arată comanda înregistrărilor. | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Relative Weight | Pondere relativă | Ponderea relativă a acestui pas (0 = ignorată) | Ponderea relativă vă permite să ajustaţi raportul ciclului de proiect, bazat pe teoria probabilităţii. De exemplu, dacă aveţi şansa de 1:10 în închiderea unui contract când este în faza de prospect şi şansa de 1:2 când este în faza de contract, puteţi pune o pondere de 0.1 şi 0.5 în acei paşi. Aceasta permite măsuri de terminare a proiectului. | RelativeWeight numeric NOT NULL Quantity |
TAB: Fază de Ciclu
descriere: Leagă Pasul Ciclului de Fazele Proiectului
Ajutor Leagă faze Proiect similare de un Pas de Ciclu.
Fișier:Ciclu de Proiect - Fază de Ciclu - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cycle Step | Pas Ciclu | Pasul pentru acest Ciclu | Identifică unul sau mai mulţi paşi dintr-un Ciclu de Proiect. Un Pas de Ciclu are mai multe Faze. | C_CycleStep_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Standard Phase | Fază Standard | Faza Standard a Tipului de Proiect | Fază a proiectuluii cu informare performanţe standard | C_Phase_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |