Scheduler (Janela ID-305)
Janela: Scheduler
Descrição: Maintain Schedule Processes and Logs
Ajudar: Schedule processes to be executed asynchronously
TAB: Schedule Process
Descrição: Schedule processes
Ajudar Schedule processes to be executed asynchronously
Ficheiro:Scheduler - Schedule Process - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Process | Processo | Processo ou Report | The Process field identifies a unique Process or Report in the system. | AD_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Schedule | Schedule | null | null | AD_Schedule_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Ignore Processing Time | Ignore Processing Time | Do not include processing time for the DateNextRun calculation | When this is selected, the previous DateNextRun is always use as the source for the next DateNextRun calculation. | IsIgnoreProcessingTime character(1) Yes-No |
Supervisor | Supervisor | Supervisor for this user/organization - used for escalation and approval | The Supervisor indicates who will be used for forwarding and escalating issues for this user - or for approvals. | Supervisor_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Days to keep Log | Dias a guardar Registo | Number of days to keep the log entries | Older Log entries may be deleted | KeepLogDays numeric(10) NOT NULL Integer |
Date last run | Data último processamento | Date the process was last run. | The Date Last Run indicates the last time that a process was run. | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Date next run | Data próximo processamento | Date the process will run next | The Date Next Run indicates the next time this process will run. | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
Table | Tabela | Table for the Fields | The Table indicates the table in which a field or fields reside. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
Record ID | ID Registo | Direct internal record ID | The Record ID is the internal unique identifier of a record. Please note that zooming to the record may not be successful for Orders, Invoices and Shipment/Receipts as sometimes the Sales Order type is not known. | Record_ID numeric(10) Integer |
Process Now | A Processar | null | null | Processing character(1) Button |
TAB: Parameter
Descrição: Scheduler Parameter
Ajudar Provide parameter for scheduled process
Ficheiro:Scheduler - Parameter - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Scheduler | Scheduler | Schedule Processes | Schedule processes to be executed asynchronously | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Process Parameter | Parâmetro do Processo | null | null | AD_Process_Para_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Default Parameter | Default Parameter | Default value of the parameter | The default value can be a variable like @#Date@ | ParameterDefault character varying(255) String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
TAB: Scheduler Recipient
Descrição: Recipient of the Scheduler Notification
Ajudar You can send the notifications to users or roles
Ficheiro:Scheduler - Scheduler Recipient - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Scheduler Recipient | Scheduler Recipient | Recipient of the Scheduler Notification | You can send the notifications to users or roles | AD_SchedulerRecipient_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Scheduler | Scheduler | Schedule Processes | Schedule processes to be executed asynchronously | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
User/Contact | Utilizador | User within the system - Internal or Business Partner Contact | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Search |
Role | Perfil | Responsibility Role | The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Log
Descrição: Scheduler Log
Ajudar Result of the execution of the Scheduler
Ficheiro:Scheduler - Log - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Scheduler | Scheduler | Schedule Processes | Schedule processes to be executed asynchronously | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Criado | Date this record was created | The Created field indicates the date that this record was created. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Summary | Resumo | Texto resumo explicativo da Tarefa | The Summary allows free form text entry of a recap of this request. | Summary character varying(2000) Text |
Error | Error | An Error occured in the execution | null | IsError character(1) NOT NULL Yes-No |
Reference | Referência | Reference for this record | The Reference displays the source document number. | Reference character varying(60) String |
Text Message | Texto de Mensagem | Texto de Mensagem | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |