Agenda (Ventana ID-305)
Ventana: Agenda
Descripción: Mantenimiento a los procesos y los registros del horario
Ayudar: Horario de los procesos a ser ejecutados en la sincronización
TAB: Agendar Proceso
Descripción: Agendar procesos
Ayudar Agendar procesos para ser ejecutados asincrónicamente
Archivo:Agenda - Agendar Proceso - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process | Proceso | Proceso o Informe | El campo proceso identifica un proceso o informe único en el sistema. | AD_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Schedule | AD_Schedule_ID | null | null | AD_Schedule_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Ignore Processing Time | Ignore Tiempo Procesamiento | No incluye tiempo de procesamiento al calcular la fecha de siguiente ejecución | Cuando se selecciona, la hora de ejecución anterior es siempre usada como fuente para calcular la fecha de siguiente ejecución. | IsIgnoreProcessingTime character(1) Yes-No |
| Supervisor | Supervisor | Supervisor para este usuario - usado para escalación | El supervisor indica quien será usado para reenviar y escalar emisiones este usuario. | Supervisor_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Days to keep Log | Días para guardar el registro | Número de días para guardar las entradas del registro | Las entradas de un registro mas viejo pueden ser suprimidas | KeepLogDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Date last run | Ultima Fecha de Ejecución | Fecha en que el proceso fue corrido por última vez | La fecha de última ejecución indica la última vez que se ejecutó un proceso | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
| Date next run | Siguiente Fecha de Ejecución | Fecha en que el proceso será corrido la siguiente vez | La fecha de la siguiente ejecución indica la siguiente vez que este proceso se correrá. | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
| Table | Tabla | Información de la tabla de la base de datos | La tabla provee la información de la definición de la tabla. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
| Record ID | ID de Registro | Identificador de registro interno | La ID de registro es el identificador único interno de un registro. | Record_ID numeric(10) Integer |
| Process Now | Procesar Ahora | null | null | Processing character(1) Button |
TAB: Parámetro
Descripción: Parámetro del planificador
Ayudar Proporcione el parámetro para el proceso a programar
Archivo:Agenda - Parámetro - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Scheduler | Programación | Programación de procesos | Programación de procesos para ser ejecutada la sincronización. | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Process Parameter | Parámetro de Proceso | null | null | AD_Process_Para_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Default Parameter | Parametro Predeterminado | Valor predeterminado del parámetro. | El valor predeterminado del parámetro puede ser una variable como @#Fecha@ | ParameterDefault character varying(255) String |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
TAB: Recipiente de Agenda
Descripción: Recipiente de la notificación de agenda
Ayudar Usted puede enviar las notificaciones a los usuarios o roles.
Archivo:Agenda - Recipiente de Agenda - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Scheduler Recipient | Recipiente del Programador | Recipiente de la notificación del programador | Usted puede enviar las notificaciones para usuarios o roles. | AD_SchedulerRecipient_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Scheduler | Programación | Programación de procesos | Programación de procesos para ser ejecutada la sincronización. | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) Search |
| Role | Rol | Rol de responsabilidad | El Rol determina la seguridad y acceso del usuario que posee este Rol | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Log
Descripción: Planificador de Log
Ayudar Resultado de la ejecución del planificador
Archivo:Agenda - Log - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Scheduler | Programación | Programación de procesos | Programación de procesos para ser ejecutada la sincronización. | AD_Scheduler_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Created | Creado | Fecha de creación de este registro | El campo creado indica la fecha en que este registro fue creado | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
| Summary | Resumen | Resumen textual de esta solicitud | El resumen permite texto en formato libre sobre esta solicitud. | Summary character varying(2000) Text |
| Error | Error | Un error ocurrío en la ejecución. | null | IsError character(1) NOT NULL Yes-No |
| Reference | Referencia | Referencia para este registro | La referencia despliega el número del documento fuente | Reference character varying(60) String |
| Text Message | Mensaje de texto | Mensaje de texto | null | TextMsg character varying(2000) Text |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
