Product Costs (Okno ID-344)
Okno: Product Costs
Opis: Maintain Product Costs
Pomocy: Maintain Product Cost Elements
TAB: Select Product
Opis: Select the product
Pomocy null
Plik:Product Costs - Select Product - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Kod | Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny | A search key allows you a fast method of finding a paricular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(255) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Pomoc/Komentarz | Komentarz lub wskazówka | Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu | Help character varying(2000) Text |
Product Category | Kategoria produktu | Kategoria produktu | Kategoria, do której należy dany produkt. Kategorie produktów służą do określenia ceny. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product Type | Typ produktu | Typ produktu | Typ produktu określa również konsekwencje księgowania. | ProductType character(1) NOT NULL List |
UPC/EAN | Kod paskowy EAN | Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) | Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | Numer magazynowy | Numer magazynowy | Wskazuje numer magazynowy użytkownika. Może być używany przez dodatkowe oznaczenie kodu paskowego lub przez swój własny symbol. | SKU character varying(30) String |
UOM | Jedn. miary | Jednostka miary | Niepieniężna jednostka miary | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Stocked | Przechowywane | Czy przechowujemy ten rodzaj produktu | Czy przechowujemy ten rodzaj produktu | IsStocked character(1) NOT NULL Yes-No |
Company Agent | Klient | Agent firmy | Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
TAB: Product Costs
Opis: Maintain Product Costs
Pomocy null
Plik:Product Costs - Product Costs - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Accounting Schema | Plan kont | Zasady księgowania | Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Type | Typ kosztu | Typ kosztu | null | M_CostType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) Text |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Costing Method | Metoda wyceny | Metoda wyceny | Metoda wyceny kosztu (standardowego, średniego). | CostingMethod null List |
Current Cost Price | Aktulana cena wytworzenia | Aktulana cena wytworzenia | null | CurrentCostPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Current Cost Price Lower Level | Current Cost Price Lower Level | Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. | Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.
The Current Price Lower Level always will be calculated. You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report. The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured. |
CurrentCostPriceLL numeric Costs+Prices |
Future Cost Price | Planowana cena w koszcie wytworzenia | null | null | FutureCostPrice numeric Costs+Prices |
Future Cost Price Lower Level | Future Cost Price Lower Level | null | null | FutureCostPriceLL numeric Costs+Prices |
Percent | Procent/Proporcja | Procent wstrzymania | Procent wstrzymania | Percent numeric(10) Integer |
Current Quantity | Current Quantity | Current Quantity | null | CurrentQty numeric NOT NULL Quantity |
Cost Frozen | Cost Frozen | Indicated that the Standard Cost is frozen | null | IsCostFrozen character(1) Yes-No |
Accumulated Amt | Accumulated Amt | Total Amount | Sum of all amounts | CumulatedAmt numeric Amount |
Accumulated Qty | Accumulated Qty | Total Quantity | Sum of the quantities | CumulatedQty numeric Quantity |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed null Yes-No |
TAB: Cost Movement
Opis: Show movement of cost by transaction
Pomocy null
Plik:Product Costs - Cost Movement - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Accounting Schema | Plan kont | Zasady księgowania | Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Type | Typ kosztu | Typ kosztu | null | M_CostType_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Detail | Cost Detail | Cost Detail Information | null | M_CostDetail_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Quantity | Ilość | Ilość | Ilość produktów w dokumencie. | Qty numeric Quantity |
Amount | Kwota | Kwota | Kwota | Amt numeric Amount |
Delta Amount | Delta Amount | Difference Amount | null | DeltaAmt numeric Amount |
Delta Quantity | Delta Quantity | Quantity Difference | null | DeltaQty numeric Quantity |
Old Current Quantity | Old Current Quantity | Old current quantity before the processing of M_CostDetail | null | OldQty numeric Quantity |
Old Current Cost Price | Old Current Cost Price | Old current cost price before the processing of M_CostDetail | null | OldCostPrice numeric Costs+Prices |
Old Accumulated Qty | Old Accumulated Qty | Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail | null | OldCQty numeric Quantity |
Old Accumulated Amt | Old Accumulated Amt | Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail | null | OldCAmt numeric Amount |
New Current Quantity | New Current Quantity | New current quantity after processing of M_CostDetail | null | NewQty numeric Quantity |
New Cost Price | New Cost Price | New current cost price after processing of M_CostDetail | null | NewCostPrice numeric Costs+Prices |
New Accumulated Qty | New Accumulated Qty | New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail | null | NewCQty numeric Quantity |
New Accumulated Amt | New Accumulated Amt | Accumulated Amt after processing of M_CostDetail | null | NewCAmt numeric Amount |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Move Line | Pozycja przeniesienia | Pozycja przeniesienia w dokumencie inwentarza | Wskazuje pozycję przeniesienia w dokumencie inwentarza danej transakcji (jeśli została zostosowana). | M_MovementLine_ID numeric(10) Table Direct |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Table Direct |
Phys.Inventory Line | Pozycja inwentarza | Poszczególna pozycja w dokumencie inwentarza | Pozycja inwentarza w dokumencie danej transakcji (jeśli została zastosowana). | M_InventoryLine_ID numeric(10) Table Direct |
Production Line | Linia produkcyjna | Pozycja w dokumencie przedstawia produkcję | Wskazuje pozycję w dokumencie produkcji danej transakcji (jeśli miała miejsce). | M_ProductionLine_ID numeric(10) Table Direct |
Project Issue | Project Issue | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Purchase Order Line | Pozycja zamówienia | Pozycja zamówienia | Identyfikuje pozycję w zamówieniu | C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
Receipt Line | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Cost Details
Opis: View Product Cost Details
Pomocy null
Plik:Product Costs - Cost Details - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Plan kont | Zasady księgowania | Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Price | Cena | Cena | Cena produktu lub usługi. | Price null Amount |
Quantity | Ilość | Ilość | Ilość produktów w dokumencie. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Amount | Kwota | Kwota | Kwota | Amt numeric NOT NULL Amount |
Delta Quantity | Delta Quantity | Quantity Difference | null | DeltaQty numeric Quantity |
Delta Amount | Delta Amount | Difference Amount | null | DeltaAmt numeric Amount |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Created | Utworzony | Data utworzenia wydruku | Data utworzenia wydruku | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Purchase Order Line | Pozycja zamówienia | Pozycja zamówienia | Identyfikuje pozycję w zamówieniu | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie | Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Move Line | Pozycja przeniesienia | Pozycja przeniesienia w dokumencie inwentarza | Wskazuje pozycję przeniesienia w dokumencie inwentarza danej transakcji (jeśli została zostosowana). | M_MovementLine_ID numeric(10) Search |
Phys.Inventory Line | Pozycja inwentarza | Poszczególna pozycja w dokumencie inwentarza | Pozycja inwentarza w dokumencie danej transakcji (jeśli została zastosowana). | M_InventoryLine_ID numeric(10) Search |
Project Issue | Project Issue | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Search |
Production Line | Linia produkcyjna | Pozycja w dokumencie przedstawia produkcję | Wskazuje pozycję w dokumencie produkcji danej transakcji (jeśli miała miejsce). | M_ProductionLine_ID numeric(10) Search |
Sales Transaction | Transakcja sprzedaży | Transakcja sprzedaży | Transakcja sprzedaży | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Processed | Przetworzony | Dokument został przetworzony | Wskazuje, czy dokument został przetworzony | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Current Cost Price | Aktulana cena wytworzenia | Aktulana cena wytworzenia | null | CurrentCostPrice numeric Costs+Prices |
Current Quantity | Current Quantity | Current Quantity | null | CurrentQty numeric Quantity |
Accumulated Amt | Accumulated Amt | Total Amount | Sum of all amounts | CumulatedAmt numeric Amount |
Accumulated Qty | Accumulated Qty | Total Quantity | Sum of the quantities | CumulatedQty numeric Quantity |
TAB: Cost Queue
Opis: Cost Queue for Lifo/Fifo
Pomocy Note thet the cost queue may not be the same as the physical movement cost queue due to differences in costing level and warehouse priority.
Plik:Product Costs - Cost Queue - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Plan kont | Zasady księgowania | Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Type | Typ kosztu | Typ kosztu | null | M_CostType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Produkt | Produkt, usługa, towar | Produkt, usługa, towar | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Cecha ustawienia demo | Cecha produktu w ustawieniu demo | Wartości cech produktu. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Current Cost Price | Aktulana cena wytworzenia | Aktulana cena wytworzenia | null | CurrentCostPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Current Quantity | Current Quantity | Current Quantity | null | CurrentQty numeric NOT NULL Quantity |