Costo prodotto (finestra ID-344)
finestra: Costo prodotto
descrizione: Gestisce il costo dei prodotti
Aiuto: Maintain Product Cost Elements
TAB: Seleziona Prodotto
descrizione: Seleziona Prodotto
Aiuto null
File:Costo prodotto - Seleziona Prodotto - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(255) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aiuto/Spiegazione | Commento o suggerimento | Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo. | Help character varying(2000) Text |
Product Category | Categoria del prodotto | Categoria di cui questo conto è parte | Identifica la categoria a cui questo product appartiene. La Categoria del Prodotto viene utilizzata per la determinazione dei prezzi. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product Type | Tipo di prodotto | null | The type of product also determines accounting consequences. | ProductType character(1) NOT NULL List |
UPC/EAN | Codice a Barre | null | Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | UGS | null | The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. | SKU character varying(30) String |
UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Stocked | Stoccato | L'organizzazione tiene un inventario di questo prodotto | Il checkbox Stoccato indica se questo product è tenuto in inventario da questa organizzazione. | IsStocked character(1) NOT NULL Yes-No |
Company Agent | Purchaser | Purchase/Company Agent | Purchase agent for the document | SalesRep_ID numeric(10) Table |
TAB: Costi Prodotto
descrizione: Gestisce i costi del prodotto
Aiuto null
File:Costo prodotto - Costi Prodotto - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Type | Tipo di Costo | Tipo di Costo | null | M_CostType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Costing Method | Metodo del Calcolo dei Costi | Indica come sarà calcolato il costo | Il Metodo del Calcolo dei Costi indica come i costi saranno calcolati (Standard, Medio) | CostingMethod null List |
Current Cost Price | Prezzo di costo attuale | Prezzo di costo attualmente usato | null | CurrentCostPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Current Cost Price Lower Level | Current Cost Price Lower Level | Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. | Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.
The Current Price Lower Level always will be calculated. You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report. The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured. |
CurrentCostPriceLL numeric Costs+Prices |
Future Cost Price | Prezzo del costo futuro | null | null | FutureCostPrice numeric Costs+Prices |
Future Cost Price Lower Level | Future Cost Price Lower Level | null | null | FutureCostPriceLL numeric Costs+Prices |
Percent | Percentuale | null | The Percent indicates the percentage used for withholding. | Percent numeric(10) Integer |
Current Quantity | Quantità Attuale | Quantità Attuale | null | CurrentQty numeric NOT NULL Quantity |
Cost Frozen | Cost Frozen | Indicated that the Standard Cost is frozen | null | IsCostFrozen character(1) Yes-No |
Accumulated Amt | Valore Cumulato | Valore Totale | Sum of all amounts | CumulatedAmt numeric Amount |
Accumulated Qty | Qta Cumulata | Qantità totale | Sum of the quantities | CumulatedQty numeric Quantity |
Processed | Elaborato | null | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed null Yes-No |
TAB: Cost Movement
descrizione: Show movement of cost by transaction
Aiuto null
File:Costo prodotto - Cost Movement - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Type | Tipo di Costo | Tipo di Costo | null | M_CostType_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) Table Direct |
Cost Detail | Dettagli Costo | Informazione Dettagli Costo | null | M_CostDetail_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Table Direct |
Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
Amount | Importo | Importo | Importo | Amt numeric Amount |
Delta Amount | Importo Scostamento | Importo della differenza | null | DeltaAmt numeric Amount |
Delta Quantity | Quantità scostamento | Quantità differenza | null | DeltaQty numeric Quantity |
Old Current Quantity | Old Current Quantity | Old current quantity before the processing of M_CostDetail | null | OldQty numeric Quantity |
Old Current Cost Price | Old Current Cost Price | Old current cost price before the processing of M_CostDetail | null | OldCostPrice numeric Costs+Prices |
Old Accumulated Qty | Old Accumulated Qty | Old accumulated qty before the processing of M_CostDetail | null | OldCQty numeric Quantity |
Old Accumulated Amt | Old Accumulated Amt | Old accumulated amt before the processing of M_CostDetail | null | OldCAmt numeric Amount |
New Current Quantity | New Current Quantity | New current quantity after processing of M_CostDetail | null | NewQty numeric Quantity |
New Cost Price | New Cost Price | New current cost price after processing of M_CostDetail | null | NewCostPrice numeric Costs+Prices |
New Accumulated Qty | New Accumulated Qty | New Accumulated Qty after processing of M_CostDetail | null | NewCQty numeric Quantity |
New Accumulated Amt | New Accumulated Amt | Accumulated Amt after processing of M_CostDetail | null | NewCAmt numeric Amount |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Move Line | Riga del movimento | null | The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction | M_MovementLine_ID numeric(10) Table Direct |
Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Table Direct |
Phys.Inventory Line | Riga dell'inventario fisico | null | The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction | M_InventoryLine_ID numeric(10) Table Direct |
Production Line | Riga di produzione | Linea di documento rappresentante una produzione | The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction | M_ProductionLine_ID numeric(10) Table Direct |
Project Issue | Registrare al Progetto | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Purchase Order Line | Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Dettaglio Costi
descrizione: Dettaglio Costi del Prodotto
Aiuto null
File:Costo prodotto - Dettaglio Costi - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Price | Prezzo | null | The Price indicates the Price for a product or service. | Price null Amount |
Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Amount | Importo | Importo | Importo | Amt numeric NOT NULL Amount |
Delta Quantity | Quantità scostamento | Quantità differenza | null | DeltaQty numeric Quantity |
Delta Amount | Importo Scostamento | Importo della differenza | null | DeltaAmt numeric Amount |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Created | Creato | Data in cui questo Record è stato creato | Il campo Creato indica la data in cui questo Record è stato creato. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Purchase Order Line | Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Move Line | Riga del movimento | null | The Movement Line indicates the inventory movement document line (if applicable) for this transaction | M_MovementLine_ID numeric(10) Search |
Phys.Inventory Line | Riga dell'inventario fisico | null | The Physical Inventory Line indicates the inventory document line (if applicable) for this transaction | M_InventoryLine_ID numeric(10) Search |
Project Issue | Registrare al Progetto | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Search |
Production Line | Riga di produzione | Linea di documento rappresentante una produzione | The Production Line indicates the production document line (if applicable) for this transaction | M_ProductionLine_ID numeric(10) Search |
Sales Transaction | Transazione di vendita | null | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
Processed | Elaborato | null | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Current Cost Price | Prezzo di costo attuale | Prezzo di costo attualmente usato | null | CurrentCostPrice numeric Costs+Prices |
Current Quantity | Quantità Attuale | Quantità Attuale | null | CurrentQty numeric Quantity |
Accumulated Amt | Valore Cumulato | Valore Totale | Sum of all amounts | CumulatedAmt numeric Amount |
Accumulated Qty | Qta Cumulata | Qantità totale | Sum of the quantities | CumulatedQty numeric Quantity |
TAB: Coda dei Costi
descrizione: Coda dei Costi Lifo/Fifo
Aiuto La coda dei costi potrebbe non essere uguale a quella dei movimenti fisici a causa della differenza tra i livelli dei costi e le priorità dei magazzini
File:Costo prodotto - Coda dei Costi - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Type | Tipo di Costo | Tipo di Costo | null | M_CostType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Current Cost Price | Prezzo di costo attuale | Prezzo di costo attualmente usato | null | CurrentCostPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Current Quantity | Quantità Attuale | Quantità Attuale | null | CurrentQty numeric NOT NULL Quantity |