製品のインポート (ウィンドウ ID-247)
ウィンドウ: 製品のインポート
説明: Import Products
助ける: The Import Products Window is an interim table which is used when importing external data into the system. Selecting the 'Process' button will either add or modify the appropriate records.
TAB: 製品のインポート
説明: 製品のインポート
助ける インポートする前に、Adempiereは、測定単位(設定されていないならデフォルト値)、製品カテゴリー(設定されていないならデフォルト値)、ビジネスパートナー、通貨(設定されていないならデフォルト会計通貨)、製品タイプ(品目とサービスのみ)、UPCの一意性、キーとキーの一意性、および仕入先製品番号の存在
Adempiereは、UPC、キー、製造元製品番号が一致するなら、(この連続処理で)結び付けの処理を試みます。対応するインポートフィールドが明示的に定義されていて、インポートされたレコードを一致させることが出来るなら、製品フィールドの値は上書きされるだけです。例:インポートデータ内で明示的に製品カテゴリが設定されているなら、製品カテゴリは上書きされるだけです。
ファイル:製品のインポート - 製品のインポート - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Import Product | 製品のインポート | Import Item or Service | null | I_Product_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Imported | インポート済み | Has this import been processed | The Imported check box indicates if this import has been processed. | I_IsImported character(1) NOT NULL Yes-No |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) Table Direct |
Import Error Message | インポートエラーメッセージ | Messages generated from import process | The Import Error Message displays any error messages generated during the import process. | I_ErrorMsg character varying(2000) String |
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
Search Key | 検索キー | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) String |
Name | 名前 | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(255) String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Document Note | ドキュメントメモ | Additional information for a Document | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
Comment/Help | コメント/ヘルプ | コメントまたはヒント | ヘルプフィールドは、この項目の使用に関してヒント、コメントまたはヘルプを含んでいます。 | Help character varying(2000) Text |
UPC/EAN | UPC/EAN | Bar Code (Universal Product Code or its superset European Article Number) | Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | SKU | Stock Keeping Unit | The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. | SKU character varying(30) String |
UOM Code | UOMコード | UOM EDI X12 Code | The Unit of Measure Code indicates the EDI X12 Code Data Element 355 (Unit or Basis for Measurement) | X12DE355 character varying(4) String |
UOM | 測定単位 | Unit of Measureです。 | 測定単位は一意に決まる非通貨の単位を定義します。 | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
Product Category Key | 製品カテゴリキー | null | null | ProductCategory_Value character varying(40) String |
Product Category | 製品カテゴリ | 製品のカテゴリ | この製品が属すカテゴリを特定します。 製品カテゴリは価格設定と選択に使用されます。 | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Product Type | 製品タイプ | Type of product | The type of product also determines accounting consequences. | ProductType character(1) List |
Classification | 分類 | Classification for grouping | The Classification can be used to optionally group products. | Classification character(1) String |
Volume | ボリューム | Volume of a product | The Volume indicates the volume of the product in the Volume UOM of the Client | Volume numeric Amount |
Weight | 重さ | Weight of a product | The Weight indicates the weight of the product in the Weight UOM of the Client | Weight numeric Amount |
Shelf Width | 棚の幅 | Shelf width required | The Shelf Width indicates the width dimension required on a shelf for a product | ShelfWidth numeric(10) Integer |
Shelf Height | 棚の高さ | Shelf height required | The Shelf Height indicates the height dimension required on a shelf for a product | ShelfHeight numeric(10) Integer |
Shelf Depth | 棚の深さ | Shelf depth required | The Shelf Depth indicates the depth dimension required on a shelf for a product | ShelfDepth numeric(10) Integer |
Units Per Pallet | 1パレットあたりの単位 | Units Per Pallet | The Units per Pallet indicates the number of units of this product which fit on a pallet. | UnitsPerPallet numeric(10) Integer |
Discontinued | 中止済み | この製品はもう利用できません。 | 中止済みチェックボックスは使用が中止された製品を示します。 | Discontinued character(1) Yes-No |
Discontinued At | Discontinued At | Discontinued At indicates Date when product was discontinued | null | DiscontinuedAt timestamp without time zone Date |
Image URL | 画像URL | URL of image | URL of image; The image is not stored in the database, but retrieved at runtime. The image can be a gif, jpeg or png. | ImageURL character varying(120) URL |
Description URL | 説明URL | URL for the description | null | DescriptionURL character varying(120) URL |
Business Partner Key | ビジネスパートナーキー | The Key of the Business Partner | null | BPartner_Value character varying(40) String |
Business Partner | ビジネスパートナー | ビジネスパートナーを特定します。 | ビジネスパートナーは取引をするすべての主体です。これは仕入先、販売先、従業員、または販売員を含むことができます。 | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
ISO Currency Code | ISO通貨コード | 3文字のISO 4217 通貨コードです。 | 詳細のためには、 http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm を参照してください。 | ISO_Code character(3) String |
Currency | 通貨 | このレコードのための通貨です。 | このレコードに関して処理するか、または報告するとき、使用される通貨を示します。 | C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
List Price | 定価 | List Price | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric Costs+Prices |
PO Price | 発注価格 | Price based on a purchase order | The PO Price indicates the price for a product per the purchase order. | PricePO numeric Costs+Prices |
Standard Price | 標準価格 | Standard Price | The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list | PriceStd numeric Costs+Prices |
Limit Price | 限度価格 | Lowest price for a product | The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. | PriceLimit numeric Costs+Prices |
Royalty Amount | ロイヤリティ量 | (Included) Amount for copyright, etc. | null | RoyaltyAmt numeric Amount |
Price effective | 有効価格 | Effective Date of Price | The Price Effective indicates the date this price is for. This allows you to enter future prices for products which will become effective when appropriate. | PriceEffective timestamp without time zone Date |
Partner Product Key | パートナー製品キー | Product Key of the Business Partner | The Business Partner Product Key identifies the number used by the Business Partner for this product. It can be printed on orders and invoices when you include the Product Key in the print format. | VendorProductNo character varying(40) String |
Partner Category | パートナーカテゴリ | Product Category of the Business Partner | The Business Partner Category identifies the category used by the Business Partner for this product. | VendorCategory character varying(30) String |
Manufacturer | メーカー | Manufacturer of the Product | The manufacturer of the Product (used if different from the Business Partner / Vendor) | Manufacturer character varying(30) String |
Minimum Order Qty | 最低発注数量 | Minimum order quantity in UOM | The Minimum Order Quantity indicates the smallest quantity of this product which can be ordered. | Order_Min numeric Integer |
Order Pack Qty | 受注パック注文数 | Package order size in UOM (e.g. order set of 5 units) | The Order Pack Quantity indicates the number of units in each pack of this product. | Order_Pack numeric Integer |
Cost per Order | 注文あたり宣伝販売コスト | Fixed Cost Per Order | The Cost Per Order indicates the fixed charge levied when an order for this product is placed. | CostPerOrder numeric Costs+Prices |
Promised Delivery Time | 約束の納期 | Promised days between order and delivery | The Promised Delivery Time indicates the number of days between the order date and the date that delivery was promised. | DeliveryTime_Promised numeric(10) Integer |
Import Products | 製品インポート | ファイルからアプリケーションに製品情報をインポートします。 | 製品インポートは、アプリケーションへ事前に定義された形式で、製品のファイルを持ち込みます。 パラメータはNULLレコードのためのデフォルト値です。データを上書きすることはありません。 もし、存在している価格リストを選択して、リスト、標準、限度価格が定義されているなら、それらは直接生成/更新されます。 |
Processing character(1) Button |
Processed | 処理済 | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) Yes-No |