登録属性 (ウィンドウ ID-300)
提供: iDempiere ja
ウィンドウ: 登録属性
説明: Asset Registration Attributes
助ける: Define the individual values for the Asset Registration
TAB: 属性
説明: 資産登録属性です。
助ける 資産登録のために個々の価値を定義します。
ファイル:登録属性 - 属性 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Registration Attribute | 登録属性 | Asset Registration Attribute | Define the individual values for the Asset Registration | A_RegistrationAttribute_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | 名前 | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Sequence | 連続番号 | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Reference | 参照 | システム参照です。(リストを選んでください) | 参照は、参照フィールドのタイプです。 | AD_Reference_ID numeric(10) NOT NULL Table |
DB Column Name | DBカラム名 | データベースのカラムの名前です。 | カラム名はデータベースで定義されたテーブル内で1つのカラムの名前を示します。 | ColumnName character varying(30) String |
Reference Key | 参照キー | データタイプがテーブルかリストだった場合に、データを特定するために参照キーが必要です。 | 参照値は、基準値がどこに保存されているかを表します。 データ型がテーブルかリストならそれを指定しなければなりません。 | AD_Reference_Value_ID numeric(10) Table |
Self-Service | セルフサービス | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: 製品割当
説明: 製品への属性の割当です。
助ける どの属性が製品に割り当てられるかを決定します。
ファイル:登録属性 - 製品割当 - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Registration Attribute | 登録属性 | Asset Registration Attribute | Define the individual values for the Asset Registration | A_RegistrationAttribute_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | 製品 | 製品、サービス、項目 | この組織で購入、または販売する製品を特定します。 | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |