Tipo Spese (finestra ID-234)
finestra: Tipo Spese
descrizione: Gestione Tipi Spese del Report
Aiuto: null
TAB: Tipo di Spesa
descrizione: Gestione Tipo di spesa
Aiuto null
File:Tipo Spese - Tipo di Spesa - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Expense Type | Tipo di spesa | null | null | S_ExpenseType_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoiced | Fatturato | è fatturato | Il Fatturato indica se è fatturato | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
Product Category | Categoria del prodotto | Categoria di cui questo conto è parte | Identifica la categoria a cui questo product appartiene. La Categoria del Prodotto viene utilizzata per la determinazione dei prezzi. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax Category | Categoria di Imposta | Categoria di Imposta | La Categoria di Imposta fornisce un metodo per il raggruppamento di imposte simili. Per esempio imposta di vendita o IVA. | C_TaxCategory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Prodotto
descrizione: Definisci Prodotto Tipo Spese
Aiuto null
File:Tipo Spese - Prodotto - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Codice | Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nome | Identificativo alfanumerico dell'entità | Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza. | Name character varying(255) NOT NULL String |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Aiuto/Spiegazione | Commento o suggerimento | Il campo Aiuto/Spiegazione contiene, commenti o un aiuto per l'uso di questo articolo. | Help character varying(2000) Text |
Document Note | Nota del Documento | Informazioni aggiuntive circa un documento | The Document Note is used for recording any additional information regarding this product. | DocumentNote character varying(2000) Text |
UPC/EAN | Codice a Barre | null | Use this field to enter the bar code for the product in any of the bar code symbologies (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) | UPC character varying(30) String |
SKU | UGS | null | The SKU indicates a user defined stock keeping unit. It may be used for an additional bar code symbols or your own schema. | SKU character varying(30) String |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Summary Level | Livello di Sintesi | Questo è una entità sommaria | Una entità al Livello di Sintesi rappresente una rama di un albero anziché un nodo finale. Le entità al Livelli di sintesi sono utilizzate nel reporting e non contengono valori propri. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Product Category | Categoria del prodotto | Categoria di cui questo conto è parte | Identifica la categoria a cui questo product appartiene. La Categoria del Prodotto viene utilizzata per la determinazione dei prezzi. | M_Product_Category_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Classification | Classificazione | A,B,C,… | The Classification can be used to optionally group products. | Classification character varying(12) String |
Tax Category | Categoria di Imposta | Categoria di Imposta | La Categoria di Imposta fornisce un metodo per il raggruppamento di imposte simili. Per esempio imposta di vendita o IVA. | C_TaxCategory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Revenue Recognition | Riconoscimento del Ricavo | null | The Revenue Recognition indicates how revenue will be recognized for this product | C_RevenueRecognition_ID numeric(10) Table Direct |
UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Representative | Responsabile Commerciale | null | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Product Type | Tipo di prodotto | null | The type of product also determines accounting consequences. | ProductType character(1) NOT NULL List |
Purchased | Acquistato | L'organizzazione acquista questo prodotto | Il checkbox Acquistato indica se questo è un prodotto acquistato per questa organizzazione. | IsPurchased character(1) NOT NULL Yes-No |
Sold | Venduto | L'organizzazione vende questo prodotto | Il checkbox Venduto indica se questo prodotto è venduto da questa organizzazione. | IsSold character(1) NOT NULL Yes-No |
Discontinued | Fuori Produzione | Questo prodotto non è più disponibile | Il check box Fuori Produzione indica che un prodotto è stato messo fuori produzione. | Discontinued character(1) Yes-No |
Discontinued At | Discontinued At | Discontinued At indicates Date when product was discontinued | null | DiscontinuedAt timestamp without time zone Date |
Image URL | Immagine URL | URL della immagine | URL della immagine; La immagine non è archiviato nel database, ma invece ritrovato al runtime. La immagine può essere gif, jpeg o png. | ImageURL character varying(120) URL |
Description URL | URL della descrizione | URL per la descrizione | null | DescriptionURL character varying(120) URL |
TAB: Prezzi
descrizione: Prezzi Spese
Aiuto Il tab Prezzi visualizza i prezzi di listino, Standard e Limiti delle spese contenute nel listino.
File:Tipo Spese - Prezzi - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Price List Version | Versione del Listino Prezzi | Identifica una istanza unica di un listino prezzi | Ogni Listino Prezzi può avere versioni multiple. L'uso puù commune è per indicare le date in cui un listino prezzi è valido. | M_PriceList_Version_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
List Price | Prezzo di listino | null | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Standard Price | Prezzo standard | null | The Standard Price indicates the standard or normal price for a product on this price list | PriceStd numeric NOT NULL Costs+Prices |
Limit Price | Prezzo limite | null | The Price Limit indicates the lowest price for a product stated in the Price List Currency. | PriceLimit numeric NOT NULL Costs+Prices |
TAB: Contabilità
descrizione: Definisci Parametri Contabili
Aiuto Il tab Contabilità definisce i defaults da usare quando si generano transazioni contabili per ordini o fatture che contengono questo tipo di Spesa. Non tutti i conti si riferiscono alle risorse.
File:Tipo Spese - Contabilità - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Schema Contabile | Regole della contabilizzazione | Lo Schemo Contabile definisce le regole contabile come il metodo di costing, la valuta, ed il calandario. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Product Asset | Valore del prodotto | Conto per la valutazione del prodotto (da inventario) | The Product Asset Account indicates the account used for valuing this a product in inventory. | P_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Product Expense | Costo acquisti merce (prodotti e servizi) | Conto dei prodotti e servizi acquistati | The Product Expense Account indicates the account used to record expenses associated with this product. | P_Expense_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Product COGS | Costo del prodotto alla vendita | Costo di produzione dei prodotti (materiale + manodopera) | The Product COGS Account indicates the account used when recording costs associated with this product. | P_COGS_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Purchase Price Variance | Variazione prezzo d'acquisto | Differenza fra costo standard e prezzo di acquisto | The Purchase Price Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost and the Purchase Order Price. | P_PurchasePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Invoice Price Variance | Variazione prezzo fatturato | Variazioni tra il costo del prodotto e il prezzo di fatturazione | The Invoice Price Variance is used reflects the difference between the current Costs and the Invoice Price. | P_InvoicePriceVariance_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Trade Discount Received | Sconto commerciale di fornitura | Sconto commerciale ottenuto (Corregge le spese per la produzione) | The Trade Discount Receivables Account indicates the account for received trade discounts in vendor invoices | P_TradeDiscountRec_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Trade Discount Granted | Sconto commerciale di vendita | Sconto commerciale garantito (corregge il ricavo dei prodotti) | The Trade Discount Granted Account indicates the account for granted trade discount in sales invoices | P_TradeDiscountGrant_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Product Revenue | Ricavi delle vendite | Conto per ricavi da vendita del prodotto (Conto vendite) | The Product Revenue Account indicates the account used for recording sales revenue for this product. | P_Revenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |