Production (Single Product) (прозорец ID-53127)
прозорец: Production (Single Product)
описание: null
помощ: null
TAB: Production
описание: null
помощ null
Файл:Production (Single Product) - Production - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Name | Наименование | Не повече от 60 знака | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) String |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Date Promised | Планирана дата | Планирана дата | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
Movement Date | Дата експедиция | Датата на заприходяване или експедиране на продукта | The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Product | Продукт | Продукт | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Locator | Локатор | Локатор на склада | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Production Quantity | Кол-во на продукцията | Кол-во на произведените продукти | The Production Quantity identifies the number of products to produce | ProductionQty numeric NOT NULL Amount |
Create/Update Production lines | Create/Update Production lines | Process which will create production lines based on BOM, or recreate with an optional adjusted quantity | null | CreateFrom character(1) Button |
Complete Production | Complete Production | Complete Production | Indication that this is complete | IsComplete character(1) Button |
Records created | Записите са създадени | null | null | IsCreated character(1) NOT NULL List |
Activity | Дейност | Бизнес дейност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Processed | Обработено | Документа е обработен | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Разнасяне | Състояние на документа | Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния | Posted character(1) NOT NULL Button |
Project | Проект | Финансов проект | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Sales Order Line | Ред в поръчката | Ред в поръчката за покупка | The Sales Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Кампания | Маркетингова кампания | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Business Partner | Партньор | Партньор | Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. | C_BPartner_ID null Table Direct |
Trx Organization | Начална организация | Performing or initiating organization | The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Потребител1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Потребител2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
TAB: Production Line
описание: null
помощ null
Файл:Production (Single Product) - Production Line - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Production | Производство | Plan for producing a product | The Production uniquely identifies a Production Plan | M_Production_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Ред No | Номер на реда на документа | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Product | Продукт | Продукт | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
End Product | End Product | End Product of production | null | IsEndProduct character(1) Yes-No |
Attribute Set Instance | Инст. комплект атрибути | Инстанция на комплект от атрибути на продукта | Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Planned Quantity | План. к-во | Планираното количество за този проект | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric Amount |
Quantity Used | Quantity Used | null | null | QtyUsed numeric Amount |
Movement Quantity | Преместено количество | Количеството на преместен продукт. | Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Locator | Локатор | Локатор на склада | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Available Quantity | Свободно | Available Quantity (On Hand - Reserved) | Quantity available to promise = On Hand minus Reserved Quantity | QtyAvailable null Quantity |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
TAB: QC Test
описание: null
помощ null
Файл:Production (Single Product) - QC Test - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Attribute Set Instance | Инст. комплект атрибути | Инстанция на комплект от атрибути на продукта | Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Quality Test | Quality Test | null | null | M_QualityTest_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description null String |
Expected Result | Expected Result | null | null | ExpectedResult null String |
Result | Резултат | Result of the action taken | The Result indicates the result of any action taken on this request. | Result character varying(255) String |
QC Pass | QC Pass | null | null | IsQCPass character(1) NOT NULL Yes-No |