Проекти (Редове Изписвания) (прозорец ID-286)
прозорец: Проекти (Редове/Изписвания)
описание: Поддържане проекти по поръчки и работни ордери
помощ: The Project Window is used to define the projects which will be tracked via documents.
TAB: Проект
описание: Поддържане на проекти за заявка за продажба и на работни заявки
помощ The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project.
Файл:Проекти (Редове/Изписвания) - Проект - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Код | Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Sales Representative | Търговски представител | Търговски представител или Агент на компания | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Name | Наименование | Не повече от 60 знака | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Summary Level | Обобщаване | Обобщаване | A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Note | Бележка | Незадължителна, допълнителна информация дефинирана от потребителя | Това поле позволява за допълнително добавяне на информация, касаеща този запис | Note character varying(2000) Text |
Set Project Type | Определяне типа на проекта | Определя се типа на проекта и за проектите, свързани с услуги копира фазите и задачите | null | C_ProjectType_ID numeric(10) Button |
Standard Phase | Стандартна фаза | Стандартна фаза на проекта | Phase of the project with standard performance information with standard work | C_Phase_ID numeric(10) Table Direct |
Contract Date | Дата договор | Планираната дата за ефективност за документа. | The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters. | DateContract timestamp without time zone Date |
Finish Date | Ден на финализиране | Ден на финализиране | The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. | DateFinish timestamp without time zone Date |
Business Partner | Партньор | Партньор | Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
BPartner (Agent) | Партньор (Агент) | Делови Партньор (Агент или Търговски представител) | null | C_BPartnerSR_ID numeric(10) Table |
Partner Location | Адрес партньор | Идентифицира (до кого) адреса за този партньор | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Лице за контакт | Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Payment Term | Срок на плащане | Определя начина на плащане за тази сделка | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct |
Order Reference | Връзка с поръчка | Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
Warehouse | Склад | Стоков склад и точка за услуги | Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. | M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Кампания | Маркетингова кампания | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Price List Version | Версия на ценовата листа | Идентифицира уникална инстанция на дадена ценова листа | Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. | M_PriceList_Version_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | Валута | Валута | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Planned Amount | План. сума | Планираната сума за този проект | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Planned Quantity | План. к-во | Планираното количество за този проект | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Planned Margin | План. предел | Планирана пределна сума по проекта | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Invoice Rule | Правила фактуриране | Правилото, по което ще се фактурира проекта | The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task | ProjInvoiceRule character(1) NOT NULL List |
Committed Amount | Изразходвана сума | Реално изразходвана сума | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Quantity | Изразходвано к-во | Отразеното изразходвано количество | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric NOT NULL Quantity |
Invoiced Amount | Фактурирана сума | Фактурираната сума | Фактурираната сума | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурирано к-во | Фактурираното количество | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Project Balance | Баланс проект | Общия баланс на даден проект | Проектния баланс е сбора от всички фактури и плащания | ProjectBalanceAmt numeric NOT NULL Amount |
Copy Details | Копиране детайли | Копиране на редове/фази/задачи от друг проект | null | CopyFrom character(1) Button |
Generate Order | Генериране ордер | Генерира се поръчка от проект | Процеса по генериране на поръчката ще генерира нов поръчкова документ базиран на проект. Ценовата листа трябва да бъде посочена на проекта. Когато процеса започне ще се изисква да въведете склад. | GenerateTo character(1) Button |
Close Project | Затваряне проект | Внимание! Проекта ще бъде затворен за редакция! | null | Processing character(1) Button |
TAB: Ред
описание: Дефиниране редове на проект
помощ The Project Lines Tab is used to define the lines (products and/or services) associated with this Project. This is an alternative to Project Phases. You would use lines, if you do not want to use a Project Type template with phases.
Файл:Проекти (Редове/Изписвания) - Ред - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Проект | Финансов проект | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project Phase | Фаза проект | Фаза от проект | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Project Task | Задача проект | Конкретна задача във фазата на даден проект | A Project Task in a Project Phase represents the actual work. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Ред No | Номер на реда на документа | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
Product | Продукт | Продукт | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | Категория продукт | Категория продукт | Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Planned Price | Планирана цена | Планирана цена за този ред на проекта | The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. | PlannedPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Planned Quantity | План. к-во | Планираното количество за този проект | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Get Price | Вземане цена | Взема се цена за реда на проекта според обвързаната с проекта ценова листа | null | DoPricing character(1) Button |
Planned Amount | План. сума | Планираната сума за този проект | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Printed | Отпечатано | Показва дали този документ / ред се печата | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Planned Margin | План. предел | Планирана пределна сума по проекта | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Amount | Изразходвана сума | Реално изразходвана сума | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric Amount |
Committed Quantity | Изразходвано к-во | Отразеното изразходвано количество | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric Quantity |
Invoiced Amount | Фактурирана сума | Фактурираната сума | Фактурираната сума | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурирано к-во | Фактурираното количество | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Order | Поръчка за покупка | Поръчка за покупка | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Purchase Order | Поръчка за покупка | Поръчка за покупка | null | C_OrderPO_ID numeric(10) Table |
Project Issue | Изписване проект | Изписване по проект (с материали, труд) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Processed | Обработено | Документа е обработен | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Изписвания
описание: Изписвания към проект
помощ The lab lists the Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock.
Файл:Проекти (Редове/Изписвания) - Изписвания - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Project Issue | Изписване проект | Изписване по проект (с материали, труд) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Process Now | Обработи сега | null | null | Processing character(1) Yes-No |
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Проект | Финансов проект | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Line No | Ред No | Номер на реда на документа | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Movement Date | Дата експедиция | Датата на заприходяване или експедиране на продукта | The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Product | Продукт | Продукт | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Инст. комплект атрибути | Инстанция на комплект от атрибути на продукта | Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Locator | Локатор | Локатор на склада | The Locator indicates where in a Warehouse a product is located. | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Movement Quantity | Преместено количество | Количеството на преместен продукт. | Това поле показва какво количество от продукта е било преместено. | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |
Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
Shipment/Receipt Line | Ред в Експедиция/Доставка | Ред в документ по Експедиция или Доставка | The Shipment/Receipt Line indicates a unique line in a Shipment/Receipt document | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Expense Line | Разходи запис/линия | Ред в отчет за време и разходи | null | S_TimeExpenseLine_ID numeric(10) Search |
Processed | Обработено | Документа е обработен | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Posted | Разнасяне | Състояние на документа | Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Счетоводство
описание: Дефиниране на проектно счетоводство
помощ The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.
Файл:Проекти (Редове/Изписвания) - Счетоводство - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
име | име | описание | помощ | спецификации |
---|---|---|---|---|
Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Проект | Финансов проект | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Счетоводна схема | Правила по които се води счетоводството | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Project Asset | Актив проект | Сметката за актив по проект | The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects | PJ_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Work In Progress | Действие(работа) в ход/ WIP/ | Сметка за действие в ход | The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed | PJ_WIP_Acct numeric(10) NOT NULL Account |