「購買管理」の版間の差分
提供: iDempiere ja
Hideaki Hagiwara (トーク | 投稿記録) |
Hideaki Hagiwara (トーク | 投稿記録) |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | : | + | 購買管理は主に以下のメニューから構成されています。 |
| − | :: | + | :[[Image:Icon_mOpen.png]] 購買管理(Requisition-to-Invoice) |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 相見積管理(RfQ Management) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 見積依頼案件(RfQ Topic) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 見積依頼伝票(RfQ) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 見積回答伝票(RfQ Respose) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mReport.png]] 見積回答未完成レポート(RfQ Unanswered) |
| − | :: | + | :::[[Image:Icon_mReport.png]] 見積回答伝票明細レポート(RfQ Response) |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 購買依頼管理(Requisition Management) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 購買依頼伝票(Shipment (Cusotomer)) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mReport.png]] 未発注の購買依頼伝票明細レポート(Open Requisitions) |
| − | :: | + | :::[[Image:Icon_mProcess.png]] 購買依頼伝票から発注伝票作成(Create PO from Requisition) |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 発注管理(Purchase Order Management) |
| − | :: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] [[発注伝票|発注伝票(Purchase Order)]] |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 入荷伝票管理(Material Receipt Management) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] [[入荷伝票|入荷伝票(Material Receipt)]] |
| − | :: | + | :::[[Image:Icon_mReport.png]] 入荷伝票明細レポート(Material Receipt Detail) |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 仕入請求管理(Invoice(Vendor) Management) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 仕入請求伝票(Invoice (Vendor)) |
| − | :: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 請求一括作成伝票(Invoice Batch) |
| − | ::: | + | ::[[Image:Icon_mOpen.png]] 照合管理(Matching Management) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 発注-入荷-請求照合(Matching PO-Receipt-Invoice) |
| − | ::: | + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 発注照合伝票(Matched Purchase Orders) |
| + | :::[[Image:Icon_mWindow.png]] 請求照合伝票(Matched Invoices) | ||
| + | ※このメニューはiDempiereに設定されているベースメニューをわかりやすいように再構成しています。 | ||
2013年8月11日 (日) 09:21時点における最新版
購買管理は主に以下のメニューから構成されています。
購買管理(Requisition-to-Invoice)
相見積管理(RfQ Management)
購買依頼管理(Requisition Management)
発注管理(Purchase Order Management)
入荷伝票管理(Material Receipt Management)
入荷伝票(Material Receipt)
入荷伝票明細レポート(Material Receipt Detail)
仕入請求管理(Invoice(Vendor) Management)
照合管理(Matching Management)
※このメニューはiDempiereに設定されているベースメニューをわかりやすいように再構成しています。
