Valuta (Fönster ID-115)
Fönster: Valuta
Beskrivning: Underhåll valutor
Hjälp: I valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå.
TAB: Valuta
Beskrivning: Definiera valuta
Hjälp Valutafliken definierar valutor som kan användas i transaktioner eller vid rapportering.
Fil:Valuta - Valuta - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Currency | Valuta | Valuta för denna post | Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL ID |
EMU Entry Date | EMU medlemskapsdatum | Datum när valutan blev medlem/kommer att bli medlem i EMU | Datum när denna valuta blev medlem i EMU (Europeiska Monetära Unionen), eller ska bli medlem i EMU. | EMUEntryDate timestamp without time zone Date |
EMU Rate | EMU valutakurs | Officiell valutakurs till Euro | EMU valutakurs är den officiella valutakurs som används för att växla denna valuta till Euro. | EMURate numeric Number |
The Euro Currency | Eurovaluta | Denna valuta är euro | Visar om denna valuta är euro. | IsEuro character(1) NOT NULL Yes-No |
EMU Member | Medlem i EMU | Denna valuta är medlem i den Europeiska Monetära Unionen | Visar om denna valuta är medlem i den Europeiska Monetära Unionen. | IsEMUMember character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
ISO Currency Code | ISO Valutakod | ISO 4217 Valutakod | Valutakod visas med tre bokstäver. | ISO_Code character(3) NOT NULL String |
Symbol | Symbol | Valutas symbol (enbart utskrifter) | Valutasymbolen är det som ska visas på utskrifter. | CurSymbol character varying(10) String |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) NOT NULL String |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Standard Precision | Standard avrundning | Regel för avrundning av beräknade belopp | Standard avrundning är antalet decimaler som beloppen avrundas till för bokföringstransaktioner och dokument | StdPrecision numeric(10) NOT NULL Integer |
Costing Precision | Kostnadsprecision | Avrundning som används i beräkningar | Kostnadsprecision är antal decimalplatser som summor avrundas till i kostnadsberäkningar. | CostingPrecision numeric(10) NOT NULL Integer |
TAB: Översättning
Beskrivning: null
Hjälp null
Fil:Valuta - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valuta för denna post | Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Språk | Språk i detta program | Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Översatt | Kolumnen är översatt | Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) NOT NULL String |
Symbol | Symbol | Valutas symbol (enbart utskrifter) | Valutasymbolen är det som ska visas på utskrifter. | CurSymbol character varying(10) String |
TAB: Bokföring
Beskrivning: Bokföring av valuta
Hjälp Bokföringsfliken definierar de bokföringsparametrar som används för en valutatransaktion. Observera att om fliken inte definierats kommer kontoplanens standardkonton att användas!
Fil:Valuta - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valuta för denna post | Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Bokföringsschema | Regler för bokföring | Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Realized Gain Acct | Realized Gain Acct | Realized Gain Account | The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. | RealizedGain_Acct numeric(10) Account |
Realized Loss Acct | Realized Loss Acct | Realized Loss Account | The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. | RealizedLoss_Acct numeric(10) Account |
Unrealized Gain Acct | Unrealized Gain Acct | Unrealized Gain Account for currency revaluation | The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. | UnrealizedGain_Acct numeric(10) Account |
Unrealized Loss Acct | Unrealized Loss Acct | Unrealized Loss Account for currency revaluation | The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. | UnrealizedLoss_Acct numeric(10) Account |
TAB: Omvandlingskurser
Beskrivning: Definiera valutaomvandlingskurser
Hjälp Omvandlingskursfliken definierar de kurser som skall användas när ursprungsvalutan omvandlas till bokförings- eller rapportvalutan. Observera att endast "multiplikationskursen" används, "divisionskursen" finns endast med i presentationssyfte.
Fil:Valuta - Omvandlingskurser - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Conversion Rate | Växelkurs | Växelkurs för valuta | Växelkursen är en multiplikator som används för att växla från en källvaluta till en bokföringsvaluta. | C_Conversion_Rate_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valuta för denna post | Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Currency To | Valuta till | Målvaluta | Valutan som är slutmålet för denna växelkurs. | C_Currency_ID_To numeric(10) NOT NULL Table |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency Type | Valutatyp | Valutaomvandlingskurstyp | Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Valid from | Giltig från | Giltig från denna datum (inklusive) | Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång | ValidFrom timestamp without time zone NOT NULL Date |
Valid to | Giltig till | Giltig till detta datum (inklusive) | Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) | ValidTo timestamp without time zone Date |
Multiply Rate | Multiplikator | Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) | För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. | MultiplyRate numeric NOT NULL Number |
Divide Rate | Delningskurs | För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet | För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. | DivideRate numeric NOT NULL Number |