Obiectiv Performanţă (fereastră ID-212)
fereastră: Obiectiv Performanţă
descriere: Defineşte Obiectivele Performanţei
Ajutor: Fereastra Obiectiv Performanţă vă permite să definiţi obiectivele performanţei.
TAB: Obiectiv Performanţă
descriere: Obiectiv Performanţă
Ajutor Tabul Obiectiv Performanţă defineşte obiective specifice în cadrul analizei performanţei
Fișier:Obiectiv Performanţă - Obiectiv Performanţă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Note | Notă | Informaţii adiţionale definite de utilizator | Câmpul Notă permite introducerea opţională a unor informaţii definite de utilizator referitor la această înregistrare. | Note character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Role | Rol | Rol de Responsabilitate | Rolul girează securitatea şi accesul la sistem pentru un utilizator care va avea acest Rol în sistem. | AD_Role_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Search |
Sequence | Secvenţă | Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. | Secvenţa arată comanda înregistrărilor. | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Summary Level | Grupare | Aceasta este o entitate de totalizare | O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Color Schema | Schema culorilor | Schema culorilor performanţei | Reprezentarea vizuală a performanţei prin culori. De obicei, schema are trei culori (e.g. roşu-galben-verde). X-ERP suportă două nivele (ex. roşu-verde) sau patru nivele (ex. gri-bronz-argintiu-auriu). Reţineţi că măsurile fără un obiectiv sunt reprezentate cu culoarea albă. Procentul poate să fie între 0 şi nelimitat (peste 100%). | PA_ColorSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Parent Goal | Obiectiv părinte | Obiectiv părinte | Se poate crea o ierarhie a obiectivelor prin legarea obiectivelor de un obiectiv de grupare. Măsurările se vor face automat şi pentru nivelele superioare. | PA_GoalParent_ID numeric(10) Table |
Measure Target | Ţintă măsură | Valoarea ţintă pentru măsură | Ţintă măsură indică ţinta unui obiectiv pentru această măsură. Este utilizată ca o comparaţie cu măsurile actuale | MeasureTarget numeric NOT NULL Number |
Measure | Măsură | Măsură Concretă a Performanţei | Măsura identifică un indicator concret, măsurabil al performanţei. De exemplu, posibili clienţi contactaţi. | PA_Measure_ID numeric(10) Table Direct |
Date From | Din | Data de început pentru un interval | De la Data de, indică data de început pentru un interval. | DateFrom timestamp without time zone Date+Time |
Date To | Până la data de | Data de sfârşit pentru un interval | Până la Data de indică data de sfârşit pentru un interval (inclusiv) | DateTo timestamp without time zone Date+Time |
Measure Scope | Scop măsură | Scopul măsurării performanţei | Scopul obiectivului se poate descompune pentru afişare.
Exemplu: Scopul este anul, iar afişarea este luna - obiectivul este introdus ca un număr anual, iar afişarea împarte obiectivul la 12 |
MeasureScope character(1) NOT NULL List |
Measure Display | Afişare măsură | Afişarea iniţială a obiectivului măsurii | null | MeasureDisplay character(1) List |
Chart Type | Chart Type | Type fo chart to render | null | ChartType character varying(2) NOT NULL List |
Measure Actual | Măsură reală | Valoarea reală care s-a măsurat | Măsură reală indică valoarea actuală măsurată. | MeasureActual numeric Number |
Date last run | Data ultimei execuţii | Data la care s-a executat procesul | Data ultimei execuţii indică ultima dată când un proces a fost executat. | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
Performance Goal | Performanţă Obiectiv | Realizare ţintă de la 0..1 | Obiectiv Performanţă indică realizarea ţintei de la 0 la 1. | GoalPerformance numeric Number |
Relative Weight | Pondere relativă | Ponderea relativă a acestui pas (0 = ignorată) | Ponderea relativă vă permite să ajustaţi raportul ciclului de proiect, bazat pe teoria probabilităţii. De exemplu, dacă aveţi şansa de 1:10 în închiderea unui contract când este în faza de prospect şi şansa de 1:2 când este în faza de contract, puteţi pune o pondere de 0.1 şi 0.5 în acei paşi. Aceasta permite măsuri de terminare a proiectului. | RelativeWeight numeric Number |
TAB: Restricție
descriere: Restricție a obiectivului performanței
Ajutor Restricție a măsurii performanței la nivel de Organizație, Partener sau Produs.
Exemplu: Performanța se măsoară numai pentru organizația Org1.
Măsura trebuie să suporte datele, altfel este ignorată.
Fișier:Obiectiv Performanţă - Restricție - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Goal | Obiectiv | Obiectivul Performanţei | Obiectivul Performanţei indică cu ce se va măsura performanţa acestui utilizator. | PA_Goal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Restriction Type | Tipul Restricţiei | Tipul restricţiei în funcţie de obiectiv | Se introduc unul sau mai multe tipuri de restricţii pe obiectiv (ex. Org o1, o2) | GoalRestrictionType character(1) NOT NULL List |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională într-o societate | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - exemple: magazin, departament. | Org_ID numeric(10) Table |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
Business Partner Group | Grup Parteneri | Grup Parteneri de afaceri | Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. | C_BP_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | Categorie de Produs | Categorie de Produs | Identifică categoria din care face parte acest produs. Categoriile de produse se utilizează la stabilirea preţurilor şi la selectare. | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |