Formulários Especiais (Janela ID-187)
Janela: Formulários Especiais
Descrição: Janelas especiais
Ajudar: The Forms Window defines any window which is not automatically generated. For System Admin use only.
TAB: Formulário
Descrição: Special Form
Ajudar The Forms Tab defines any window which is not automatically generated. For System Admin use only.
Ficheiro:Formulários Especiais - Formulário - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentário/Ajuda | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Beta Functionality | Em Testes (Beta) | Esta funcionalidade está em testes (Beta) | Esta funcionalidade está em testes ou não está acabada /completa. | IsBetaFunctionality character(1) NOT NULL Yes-No |
Entity Type | Tipo de Entidade | Tipo Entidade no Dicionário; Determina se é standard da aplicação ou especifico | The Entity Types "Dictionary", "Compiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.
For customizations, copy the entity and select "User"! |
EntityType character varying(40) NOT NULL Table |
Data Access Level | Nível de Acesso a Dados | Access Level required | Indicates the access level required for this record or process. | AccessLevel character(1) NOT NULL List |
Classname | JAVA Classname | Java Classname | The Classname identifies the Java classname used by this report or process. | Classname character varying(60) String |
jsp URL | jsp URL | Web URL of the jsp function | For the Web UI, define the URL to perform the function (usually a jsp). The URL also can be external to the system. | JSPURL character varying(120) URL |
TAB: Traduzir Formulário
Descrição: null
Ajudar null
Ficheiro:Formulários Especiais - Traduzir Formulário - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Special Form | Formulário Especial | Special Form | The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. | AD_Form_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Idioma | Language for this application | The Language identifies the language to use for display | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Traduzido | This column is translated | The Translated checkbox indicates if this column is translated. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentário/Ajuda | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
TAB: Permissões de Acesso
Descrição: Form Access
Ajudar The Forms Access Tab defines the access rules for this form
Ficheiro:Formulários Especiais - Permissões de Acesso - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Special Form | Formulário Especial | Special Form | The Special Form field identifies a unique Special Form in the system. | AD_Form_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Role | Perfil | Responsibility Role | The Role determines security and access a user who has this Role will have in the System. | AD_Role_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Read Write | Read Write | Field is read / write | The Read Write indicates that this field may be read and updated. | IsReadWrite character(1) NOT NULL Yes-No |