Szablon:Tax Base (Okno ID-53024 V1.0.0)
Z iDempiere pl
Okno: Tax Base
Opis: Defines tax base for a tax
Pomocy: The Tax Base can be based on price , cost and quantity
TAB: Tax Base
Opis: null
Pomocy null
Plik:Tax Base - Tax Base - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Kod | Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny | A search key allows you a fast method of finding a paricular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Pomoc/Komentarz | Komentarz lub wskazówka | Pole pomocy zawiera wskazówkę, komentarz lub pomoc o użyciu tego przedmiotu | Help character varying(2000) Text |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Base | Base | Calculation Base | null | Base character(1) List |
Percentage | Procent | Procent całej kwoty | Procent kwoty (do 100). | Percentage numeric(10) Integer |