組織タイプ (ウィンドウ ID-304)
提供: iDempiere ja
ウィンドウ: 組織タイプ
説明: Maintain Organization Types
助ける: Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes
TAB: 組織タイプ
説明: 組織タイプは、組織を分類します。
助ける 組織タイプは、レポートを表示のために組織を分類します。
ファイル:組織タイプ - 組織タイプ - ウィンドウ (iDempiere 1.0.0).png
名前 | 名前 | 説明 | 助ける | 仕様書 |
---|---|---|---|---|
Organization Type | 組織タイプ | Organization Type allows you to categorize your organizations | Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes | AD_OrgType_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | クライアント | このインストールのためのクライアント/テナントです。 | クライアントは会社または法人です。 クライアントの間のデータは共有することができません。 テナントはクライアントの同義語です。 | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | 組織 | クライアントの中の組織的な実体です。 | 組織は、クライアントまたは法人の単位です。-- 例えば店、部です。 組織の間のデータは共有することができます。 | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | 名前 | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | 説明 | レコードの任意の短い説明です。 | 説明は、255文字に制限されます。 | Description character varying(255) String |
Active | アクティブ | レコードはシステムでアクティブです。 | レコードをシステムで使用不可にするには、2つの方法があります:1つはレコードを削除することで、もう1つは、レコードを不活性化することです。不活性のレコードは選択できません。しかし、レポートには利用可能です。
不活性にする理由は2つあります: (1) システムは監査目的のためのレコードを必要とします。 (2) レコードは他のレコードによって参照されます。このパートナーレコードのための存在する請求書があれば、例えば、ビジネスパートナーを削除することはできません。ビジネスーパートナーを不活性化することで、それを防ぎます。このレコードは将来のエントリーに使用されます。 |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Print Color | 印刷色 | Color used for printing and display | Colors used for printing and display | AD_PrintColor_ID numeric(10) Table Direct |