Currency (Vindue ID-115)
Vindue: Currency
Beskrivelse: Maintain Currencies
Hjælp: The Currency Window defines any currency which will be used in documents or reporting. You would define used currencies on System level and add currencies on Client level only for statistical currencies (e.g. for instable currencies)
TAB: Valuta
Beskrivelse: Definér valuta
Hjælp Her defineres de valutaer, du vil handle eller rapportere i.
Fil:Currency - Valuta - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL ID |
EMU Entry Date | Euro-tiltrædelsesdato | Dato for valutaens faktiske eller evt. tiltrædelse til euroen | Her angives datoen for valutaens faktiske eller planlagte tiltrædelse til euroen. | EMUEntryDate timestamp without time zone Date |
EMU Rate | Euro-kurs | Den officielle euro-kurs | Den officielle euro-kurs til brug ved omregning fra valutaen til euroen. | EMURate numeric Number |
The Euro Currency | Euro | Valutaen er euro | Her angives, om valutaen er euro. | IsEuro character(1) NOT NULL Yes-No |
EMU Member | Euro-medlem | Valutaen indgår i euroen | Bruges til at angive, om valutaen indgår i euroen. | IsEMUMember character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
ISO Currency Code | ISO-kode | Valutaens ISO 4217-kode | Flere oplysninger på http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm | ISO_Code character(3) NOT NULL String |
Symbol | Symbol | Valutaens symbol (bruges kun ved udskrift) | Her defineres det symbol, der skal udskrives, når denne valuta bruges. | CurSymbol character varying(10) String |
Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) NOT NULL String |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Standard Precision | Standardafrunding | Regel ved afrunding af beregnede beløb | Her defineres det antal decimaler, som beløb skal afrundes til ved bogføringstransaktioner og bilag. | StdPrecision numeric(10) NOT NULL Integer |
Costing Precision | Kostprisafrunding | Afrunding til brug ved kostprisberegninger | Her defineres det antal decimaler, som beløb skal afrundes til ved kostprisberegninger. | CostingPrecision numeric(10) NOT NULL Integer |
TAB: Translation
Beskrivelse: null
Hjælp null
Fil:Currency - Translation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Sprog | Sproget i programmet | Her angives det sprog, der skal vises. | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Oversat | Kolonnen er oversat | Her angives, om kolonnen er oversat. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) NOT NULL String |
Symbol | Symbol | Valutaens symbol (bruges kun ved udskrift) | Her defineres det symbol, der skal udskrives, når denne valuta bruges. | CurSymbol character varying(10) String |
TAB: Accounting
Beskrivelse: Currency Accounting
Hjælp The Accounting Tab defines the accounting parameters used for transactions including a currency. Please nore that if not defined, the default accounts of the Accounting Schema are used!
Fil:Currency - Accounting - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Regnskabsopstilling | Principperne bag regnskabet | En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Realized Gain Acct | Realized Gain Acct | Realized Gain Account | The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. | RealizedGain_Acct numeric(10) Account |
Realized Loss Acct | Realized Loss Acct | Realized Loss Account | The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. | RealizedLoss_Acct numeric(10) Account |
Unrealized Gain Acct | Unrealized Gain Acct | Unrealized Gain Account for currency revaluation | The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. | UnrealizedGain_Acct numeric(10) Account |
Unrealized Loss Acct | Unrealized Loss Acct | Unrealized Loss Account for currency revaluation | The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. | UnrealizedLoss_Acct numeric(10) Account |
TAB: Kurser
Beskrivelse: Definér valutakurser
Hjælp Her defineres de kurser, der skal anvendes ved omregning fra en kildevaluta til regnskabs- eller rapporteringsvalutaen.
Fil:Currency - Kurser - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Conversion Rate | Vekselkurs | Kurs ved valutaomregning | Valutakursen definerer kursen (gang eller dividér), der skal bruges ved omregning af en startvaluta til en regnskabsvaluta. | C_Conversion_Rate_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Currency To | Til-valuta | Slutvaluta | Her angives den resulterende valuta (slut) ved omregning. | C_Currency_ID_To numeric(10) NOT NULL Table |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency Type | Currency Type | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Valid from | Gyldig fra | Gyldig fra og med dato (første dag) | Her angives den første dag i et datointerval | ValidFrom timestamp without time zone NOT NULL Date |
Valid to | Gyldig til | Gyldig til og med dato (sidste dag) | Her angives den sidste dag i et datointerval | ValidTo timestamp without time zone Date |
Multiply Rate | Multipliceringssats | Sats, der bruges til multiplicering, for at opnå resultatet. | Resultatet fåes ved at multiplicere standardværdien med satsen. Hvis du har angivet en multipliceringssats, beregnes divisionssatsen automatisk. | MultiplyRate numeric NOT NULL Number |
Divide Rate | Divisionssats | Resultatet fåes ved at dividere standardværdien | Resultatværdien fåes ved at dividere standardværdien med divisionssatsen. Hvis du angiver en sats, beregnes multipliceringssatsen automatisk. | DivideRate numeric NOT NULL Number |