การตรวจนับสินค้า (หน้าต่าง ID-168)
หน้าต่าง: การตรวจนับสินค้า
ลักษณะ: ใส่ข้อมูลการตรวจนับสินค้า
ช่วย: หน้าจอการตรวจนับสินค้าอนุญาตให้คุณสร้างรายการนับสินค้าคงคลัง การนับเหล่านี้สามารถถูกประมวลผลซึ่งจะเป็นการปรับปรุงสินค้าคงคลังจริงด้วยจำนวนนับใหม่
TAB: นับสินค้า คงคลัง
ลักษณะ: Define Inventory Count
ช่วย The Inventory Count Tab defines the parameters for a manual count and adjustment of inventory. When creating the inventory count list automatically, only the actual stored products are included. The exception is when you select the equals 0 (=0) option, then zero on hand records of all stocked products is created for that location.
ไฟล์:การตรวจนับสินค้า - นับสินค้า คงคลัง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Document No | เลขที่เอกสาร | หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร | เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"
ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order) |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) String |
Warehouse | คลังสินค้า / จุดบริการ | คลังเก็บสินค้าและจุดบริการ | คลังสินค้า แสดงคลังสินค้าจำเพาะเจาะจงหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ เก็บสินค้า หรือ ให้บริการ | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Perpetual Inventory | Perpetual Inventory | กฏสำหรับการสร้างการตรวจนับสินค้า | Perpetual Inventory เป็นการระบุกฏ Perpetual Inventory ซึ่งสร้างการตรวจนับสินค้านี้ | M_PerpetualInv_ID numeric(10) Table Direct |
Movement Date | วันที่เคลื่อนย้าย | วันที่สินค้าถูกเคลื่อนย้าย เข้า หรือ ออกจาก คลังสินค้า | วันที่เคลื่อนย้าย เป็นการระบุวันที่ซึ่งสินค้าเคลื่อนไหว เข้า/ออก สินค้าคงคลัง อันนี้เป็นผลลัพท์ของ การจัดส่ง, รับ หรือ การย้ายสินค้าคงคลัง | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Document Type | ประเภทเอกสาร | ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร | ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Create Inventory Count List | สร้างรายการนับสินค้าคงคลัง | สร้างรายการนับสินค้าคงคลัง | สร้างรายการนับสินค้าคงคลังขึ้น คุณจะสามารถเพิ่มหรือลบรายการได้ด้วย | GenerateList character(1) Button |
Update Quantity | ปรับปรุงจำนวน | จำนวนในบัญชี จะถูกปรับปรุงด้วยจำนวนในบัญชีปัจจุบัน | กระบวนการปรับปรุงจำนวนจะปรับปรุงจำนวนในบัญชีด้วยจำนวนในบัญชีปัจจุบัน | UpdateQty character(1) Button |
Project | โครงการ | โครงการการเงิน | โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | กิจกรรม | กิจกรรมทางธุรกิจ | กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | แคมเปญ | แคมเปญทางการตลาด | แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม | หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม | หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | ผู้ใช้1 | องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 | องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | ผู้ใช้2 | องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 | องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ | User2_ID numeric(10) Table |
Approved | อนุมัติ | เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติหรือไม่ | เลือก อนุมัติ เป็นการระบุว่าเอกสารนี้ต้องการการอนุมัติก่อนที่จะถูกดำเนินการต่อไป | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
Approval Amount | จำนวนเงินอนุมัติ | จำนวนเงินอนุมัติตามเอกสาร | จำนวนเงินอนุมัติสำหรับกระแสงาน | ApprovalAmt numeric Amount |
Document Status | สถานะเอกสาร | สถานะปัจจุบันของเอกสาร | สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Process Inventory Count | ประมวลผลการนับสินค้าคงคลัง | ประมวลผลการนับสินค้าคงคลัง และปรับปรุงสินค้าคงคลัง | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | ลงบัญชีแล้ว | สถานะการลงบัญชี | ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: รายการนับ สินค้าคงคลัง
ลักษณะ: รายการนับสินค้าคงคลัง
ช่วย รายการนับสินค้าคงคลัง ให้นิยามการนับสินค้าในสินค้าคงคลัง
ไฟล์:การตรวจนับสินค้า - รายการนับ สินค้าคงคลัง - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory | การตรวจนับสินค้า | พารามิเตอร์สำหรับการตรวจนับสินค้า | การตรวจนับสินค้า เป็นการระบุพารามิเตอร์ที่จำเพาะสำหรับการตรวจนับสินค้า | M_Inventory_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | บรรทัดที่ | บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ | แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย | Line numeric(10) Integer |
Locator | ตำแหน่งที่เก็บ | ตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า | ตำแหน่งที่เก็บ แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าในคลังสินค้า | M_Locator_ID numeric(10) NOT NULL Locator (WH) |
Product | สินค้า | สินค้า, บริการ, รายการ | แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ | ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า | ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Quantity count | จำนวนนับ | จำนวนตามที่นับแล้ว | จำนวนนับ แสดงจำนวนสินค้าคงคลังจากการนับจริงสำหรับสินค้าหนึ่งในสินค้าคงคลังนั้น | QtyCount numeric NOT NULL Quantity |
Quantity book | จำนวนในบัญชี | จำนวนในบัญชี | จำนวนในบัญชี แสดง จำนวนนับที่เก็บไว้ในระบบ สำหรับสินค้าหนึ่งในสินค้าคงคลัง | QtyBook numeric NOT NULL Quantity |
Description | รายละเอียด | คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล | คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร | Description character varying(255) String |
Inventory Type | ประเภทสินค้าคงคลัง | แบบของความแตกต่างสินค้าคงคลัง | แบบของความแตกต่างสินค้าคงคลัง กำหนดบัญชีที่จะถูกใช้ โดยปริยายจะเป็นบัญชีความแตกต่างสินค้าคงคลังที่ถูกกำหนดให้สำหรับคลังสินค้า โดยเป็นทางเลือก, คุณสามารถเลือกค่าธรรมเนียมใดๆก็ได้ อันนี้ทำให้คุณลงบัญชีสินค้าสำหรับใช้ภายในหรือการสูญเสียสินค้าคงคลังที่ไม่ปกติได้ | InventoryType character(1) NOT NULL List |
Charge | ค่าธรรมเนียม | เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Attributes
ลักษณะ: Product Instance Attribute Material Allocation
ช่วย null
ไฟล์:การตรวจนับสินค้า - Attributes - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png
ชื่อ | ชื่อ | ลักษณะ | ช่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|
Client | บริษัท | บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ | บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | หน่วยงาน/สาขา | หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท | หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Phys.Inventory Line | รายการการตรวจนับสินค้า | รายการจำเพาะในเอกสารสินค้าคงคลัง | รายการการตรวจนับสินค้า แสดงรายการในเอกสารสินค้าคงคลัง(ถ้าใช้ได้)สำหรับธุรกรรมนี้ | M_InventoryLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ | ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า | ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) NOT NULL Product Attribute |
Movement Quantity | จำนวนเคลื่อนย้าย | จำนวนสินค้าที่ถูกเคลื่อนย้าย | จำนวนเคลื่อนย้าย เป็นการระบุจำนวนของสินค้าซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปแล้ว | MovementQty numeric NOT NULL Quantity |