Meddelande (Fönster ID-193)
Från iDempiere sv
Fönster: Meddelande
Beskrivning: Visa systemmeddelanden
Hjälp: Systemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem.
TAB: Meddelande
Beskrivning: Systemmeddelande
Hjälp Meddelandefliken gör det möjligt att granska de systemmeddelanden som genereras när olika bearbetningar utförs.
Fil:Meddelande - Meddelande - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn | namn | Beskrivning | Hjälp | specifikationer |
---|---|---|---|---|
Notice | Notis | Systemnotis | null | AD_Note_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Active | Aktiv | Posten är aktiv i systemet | Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:
(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Klient | Klient | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisationsenhet i ett företag | Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Message | Meddelande | Systemmeddelande | Information och felmeddelande | AD_Message_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Created | Skapad | Datum posten skapas | Datum denna post skapades. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
User/Contact | Kontaktperson | Användaridentifikation i systemet | Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Workflow Activity | Arbetsflödesaktivitet | Arbetsflödesaktivitet | Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. | AD_WF_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Table | Tabell | Tabell till fälten | Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
Record ID | Post-id | Direkt intern postnyckel | Post-id är en intern unik nyckel till en post. | Record_ID numeric(10) Button |
Reference | Referens | Källans dokumentnummer | Referens är källans dokumentnummer | Reference character varying(60) String |
Text Message | Text Message | Text Message | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Description | Beskrivning | Valfri kort beskrivning av posten | Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. | Description character varying(255) String |
Acknowledge | ***Acknowledge Bekräfta systemmeddelande | System Notice acknowledged Systemmeddelande godkänt | The Acknowledged checkbox indicates if this notice does not need to be retained.
Checkboxen för bekräftelse indikerar om meddelandet inte behöver behållas. |
Processed character(1) Yes-No |
Delete Notices | Radera alla noteringar | Radera alla noteringar | null | Processing character(1) Button |