Пројекат (прозор ID-130)
прозор: Пројекат
опис: Одржавање пројеката
помоћ: The Project Window is used to define the projects which will can be tracked by phases and tasks.
TAB: Пројекат
опис: Define Project
помоћ The Project Tab is used to define the Value, Name and Description for each project. It also is defines the tracks the amounts assigned to, committed to and used for this project. Note that when the project Type is changed, the Phases and Tasks are re-created.
Датотека:Пројекат - Пројекат - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Кључна реч | Search key for the record in the format required - must be unique | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
Sales Representative | Референт продаје | Sales Representative or Company Agent | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Summary Level | Збирни ниво | This is a summary entity | A summary entity represents a branch in a tree rather than an end-node. Summary entities are used for reporting and do not have own values. | IsSummary character(1) NOT NULL Yes-No |
Note | Белешка | Optional additional user defined information | The Note field allows for optional entry of user defined information regarding this record | Note character varying(2000) Text |
Line Level | Line Level | Project Line Level | Level on which Project Lines are maintained | ProjectLineLevel character(1) NOT NULL List |
Set Project Type | Постави врсту пројекта | Set Project Type and for Service Projects copy Phases and Tasks of Project Type into Project | C_ProjectType_ID numeric(10) Button | |
Standard Phase | Стандардна фаза | Standard Phase of the Project Type | Phase of the project with standard performance information with standard work | C_Phase_ID numeric(10) Table Direct |
Contract Date | Датум уговора | The (planned) effective date of this document. | The contract date is used to determine when the document becomes effective. This is usually the contract date. The contract date is used in reports and report parameters. | DateContract timestamp without time zone Date |
Finish Date | Завршни датум | Завршни или планирани датум комплетирања | The finish date is used to indicate when the project is expected to be completed or has been completed. | DateFinish timestamp without time zone Date |
Business Partner | Пословни партнер | Означава пословног партнера | Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје. | C_BPartner_ID numeric(10) Search |
BPartner (Agent) | BPartner (Agent) | Business Partner (Agent or Sales Rep) | null | C_BPartnerSR_ID numeric(10) Table |
Partner Location | Локација партнера | Identifies the (ship to) address for this Business Partner | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) Table Direct |
User/Contact | Корисник/контакт | User within the system - Internal or Business Partner Contact | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Payment Term | Услови плаћања | The terms of Payment (timing, discount) | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) Table Direct |
Order Reference | Ознака налога | Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
Warehouse | Складиште | Storage Warehouse and Service Point | The Warehouse identifies a unique Warehouse where products are stored or Services are provided. | M_Warehouse_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Кампања | Маркетиншка кампања | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Price List Version | Верзија ценовника | Identifies a unique instance of a Price List | Each Price List can have multiple versions. The most common use is to indicate the dates that a Price List is valid for. | M_PriceList_Version_ID numeric(10) Table Direct |
Currency | Валута | The Currency for this record | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Planned Quantity | Планиране количине | Planned quantity for this project | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Planned Margin | Планирана маржа | Project's planned margin amount | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Invoice Rule | Начин фактурисања | Invoice Rule for the project | The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task | ProjInvoiceRule character(1) NOT NULL List |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Quantity | Одрађен квантитет | The (legal) commitment Quantity | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric NOT NULL Quantity |
Invoiced Amount | Фактурисан износ | The amount invoiced | The amount invoiced | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурисана количина | The quantity invoiced | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Project Balance | Биланс пројекта | Total Project Balance | The project balance is the sum of all invoices and payments | ProjectBalanceAmt numeric NOT NULL Amount |
Copy Details | Детаљи копирања | Copy Lines/Phases/Tasks from other Project | null | CopyFrom character(1) Button |
Close Project | Затвори пројекат | null | null | Processing character(1) Button |
TAB: Project Line
опис: Maintain Project Lines
помоћ Maintain Project Level Lines
Датотека:Пројекат - Project Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | Категорија производа | Category of a Product | Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Planned Price | Планирана цена | Planned price for this project line | The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. | PlannedPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Planned Quantity | Планиране количине | Planned quantity for this project | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Get Price | Преузми цену | Get Price for Project Line based on Project Price List | null | DoPricing character(1) Button |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Printed | Одштампан | Indicates if this document / line is printed | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Planned Margin | Планирана маржа | Project's planned margin amount | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric Amount |
Committed Quantity | Одрађен квантитет | The (legal) commitment Quantity | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric Quantity |
Invoiced Amount | Фактурисан износ | The amount invoiced | The amount invoiced | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурисана количина | The quantity invoiced | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Purchase Order | Налог за набавку | Налог за набавку | null | C_OrderPO_ID numeric(10) Table |
Project Issue | Пројекат издање | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Phase
опис: Maintain Actual Project Phase
помоћ Actual Phase of the Project with Status information - generated from Phase of Project Type.
Датотека:Пројекат - Phase - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Standard Phase | Стандардна фаза | Standard Phase of the Project Type | Phase of the project with standard performance information with standard work | C_Phase_ID numeric(10) Table Direct |
Sequence | Секвенца | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Comment/Help | Коментар/помоћ | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Complete | Комплетирај | It is complete | Indication that this is complete | IsComplete character(1) NOT NULL Yes-No |
Start Date | Почетни датум | First effective day (inclusive) | The Start Date indicates the first or starting date | StartDate timestamp without time zone Date |
End Date | Последњи датум | Last effective date (inclusive) | The End Date indicates the last date in this range. | EndDate timestamp without time zone Date |
Invoice Rule | Начин фактурисања | Invoice Rule for the project | The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task | ProjInvoiceRule character(1) List |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Quantity | Количина | Количина | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric NOT NULL Amount |
Generate Order | Генериши наруџбу | Generate Order from Project Phase | The Generate Order process will generate a new Order document based on the project phase or tasks. A price list and warehouse/service point must be defined on the project. If a product is defined on phase level, the Phase information is used as the basis for the Order (milestone invoicing) - otherwise the individual tasks. | GenerateOrder character(1) Button |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
TAB: Phase Line
опис: Project Lines of Phase
помоћ Maintain Project Lines on Phase Level
Датотека:Пројекат - Phase Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project Phase | Фаза пројекта | Phase of a Project | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | Категорија производа | Category of a Product | Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Planned Price | Планирана цена | Planned price for this project line | The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. | PlannedPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Planned Quantity | Планиране количине | Planned quantity for this project | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Get Price | Преузми цену | Get Price for Project Line based on Project Price List | null | DoPricing character(1) Button |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Printed | Одштампан | Indicates if this document / line is printed | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Planned Margin | Планирана маржа | Project's planned margin amount | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric Amount |
Committed Quantity | Одрађен квантитет | The (legal) commitment Quantity | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric Quantity |
Invoiced Amount | Фактурисан износ | The amount invoiced | The amount invoiced | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурисана количина | The quantity invoiced | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Purchase Order | Налог за набавку | Налог за набавку | null | C_OrderPO_ID numeric(10) Table |
Project Issue | Пројекат издање | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Задатак
опис: Actual Project Task
помоћ A Project Task in a Project Phase represents the actual work.
Датотека:Пројекат - Задатак - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project Phase | Фаза пројекта | Phase of a Project | null | C_ProjectPhase_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Standard Task | Стандардни задатак | Standard Project Type Task | Standard Project Task in a Project Phase with standard effort | C_Task_ID numeric(10) Table Direct |
Sequence | Секвенца | Method of ordering records; lowest number comes first | The Sequence indicates the order of records | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Name | Назив | Алфанумерички идентификатор ентитета. | Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Comment/Help | Коментар/помоћ | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Invoice Rule | Начин фактурисања | Invoice Rule for the project | The Invoice Rule for the project determines how orders (and consequently invoices) are created. The selection on project level can be overwritten on Phase or Task | ProjInvoiceRule character(1) List |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Quantity | Количина | Количина | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric NOT NULL Amount |
TAB: Task Line
опис: Project Lines of Tasks
помоћ Maintain Project Lines of Tasks
Датотека:Пројекат - Task Line - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project Task | Задатак пројекта | Actual Project Task in a Phase | A Project Task in a Project Phase represents the actual work. | C_ProjectTask_ID numeric(10) Table Direct |
Line No | Ставка бр. | Јединстена ставка у овом документу | Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Опис | Optional short description of the record | Опис је ограничен на 255 карактера. | Description character varying(255) Text |
Product | Производ | Product, Service, Item | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Product Category | Категорија производа | Category of a Product | Identifies the category which this product belongs to. Product categories are used for pricing and selection. | M_Product_Category_ID numeric(10) Table Direct |
Planned Price | Планирана цена | Planned price for this project line | The Planned Price indicates the anticipated price for this project line. | PlannedPrice numeric NOT NULL Costs+Prices |
Planned Quantity | Планиране количине | Planned quantity for this project | The Planned Quantity indicates the anticipated quantity for this project or project line | PlannedQty numeric NOT NULL Quantity |
Get Price | Преузми цену | Get Price for Project Line based on Project Price List | null | DoPricing character(1) Button |
Planned Amount | Планиран износ | Planned amount for this project | The Planned Amount indicates the anticipated amount for this project or project line. | PlannedAmt numeric NOT NULL Amount |
Printed | Одштампан | Indicates if this document / line is printed | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Planned Margin | Планирана маржа | Project's planned margin amount | The Planned Margin Amount indicates the anticipated margin amount for this project or project line. | PlannedMarginAmt numeric NOT NULL Amount |
Committed Amount | Одрађен износ | The (legal) commitment amount | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedAmt numeric Amount |
Committed Quantity | Одрађен квантитет | The (legal) commitment Quantity | The commitment amount is independent from the planned amount. You would use the planned amount for your realistic estimation, which might be higher or lower than the commitment amount. | CommittedQty numeric Quantity |
Invoiced Amount | Фактурисан износ | The amount invoiced | The amount invoiced | InvoicedAmt numeric NOT NULL Amount |
Quantity Invoiced | Фактурисана количина | The quantity invoiced | null | InvoicedQty numeric NOT NULL Quantity |
Order | Налог | Налог | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Purchase Order | Налог за набавку | Налог за набавку | null | C_OrderPO_ID numeric(10) Table |
Project Issue | Пројекат издање | Project Issues (Material, Labor) | Issues to the project initiated by the "Issue to Project" process. You can issue Receipts, Time and Expenses, or Stock. | C_ProjectIssue_ID numeric(10) Table Direct |
Processed | Обрађено | The document has been processed | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Рачуноводство
опис: Define Project Accounting
помоћ The Accounting Tab is used to define the Asset Account to use when a project is completed and the associated asset realized.
Датотека:Пројекат - Рачуноводство - прозор (iDempiere 1.0.0).png
име | име | опис | помоћ | Спецификације |
---|---|---|---|---|
Client | Клијент | Клијент/закупац за ову инсталацију. | Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Организација | Организациони ентитет унутар клијента | Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Project | Пројекат | Financial Project | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Контни план | Rules for accounting | An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Активан | Слог је активан у систему. | Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Project Asset | Project Asset | Project Asset Account | The Project Asset account is the account used as the final asset account in capital projects | PJ_Asset_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Work In Progress | Work In Progress | Account for Work in Progress | The Work in Process account is the account used in capital projects until the project is completed | PJ_WIP_Acct numeric(10) NOT NULL Account |