Raport financiar (fereastră ID-216)
De la iDempiere ro
fereastră: Raport financiar
descriere: Întreţine Rapoartele financiare
Ajutor: Rapoartele Financiare sunt o combinaţie între 'Set Coloane Raport' şi 'Set Linii Raport'
TAB: Raport Financiar
descriere: null
Ajutor null
Fișier:Raport financiar - Raport Financiar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Accounting Schema | Plan de conturi | Reguli de contabilitate | O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Calendar | Calendar | Nume Calendar Contabil | Identifică, unic, un calendar contabil. Se pot utiliza mai multe calendare. De exemplu, aveţi nevoie de un calendar standard de la 1 Ian la 31 Dec. şi de un calendar fiscal de la 1 Iulie la 30 Iunie. | C_Calendar_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Report Line Set | Set Linii raport | null | null | PA_ReportLineSet_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Report Column Set | Set Coloane raport | Colecţie de Coloane pentru Raport | Set Coloane Raport identifică coloanele folosite într-un raport. | PA_ReportColumnSet_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Report Cube | Report Cube | Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data. | Summary data will be generated for each period of the selected calendar, grouped by the selected dimensions.. | PA_ReportCube_ID numeric(10) Table |
| Jasper Process | Proces Jasper | Procesul Jasper care va fi folosit de motorul de tipărire, dacă acesta a fost definit | null | JasperProcess_ID numeric(10) Table |
| List Sources | Listare Surse | Listare Linie Raport Surse | null | ListSources character(1) NOT NULL Yes-No |
| List Transactions | Listare tranzacţii | Listare raport tranzacţii | Listare tranzacţii | ListTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Create Report | Crează Raport | Crează Raport financiar | Perioada implicită este perioada curentă. Puteţi să introduceţi (opţional) alte restricţii. | Processing character(1) NOT NULL Button |
| Print Format | Format tipărire | Formatul de tipărire a datelor | Determină modalitatea în care se tipăresc datele. | AD_PrintFormat_ID numeric(10) Table Direct |
| Create Report (Jasper) | Create Report (Jasper) | Create Financial Report (Jasper) | The default period is the current period. You can optionally enter other restrictions. You can select an alternative Reporting Hierarchy. | JasperProcessing character(1) Button |
