Răspuns la CdO (fereastră ID-324)
De la iDempiere ro
fereastră: Răspuns la CdO
descriere: Administrează răspunsurile la Cererile de Ofertă
Ajutor: null
TAB: Răspuns
descriere: Răspuns la Cerere de Ofertă
Ajutor Răspunsul la Cererea de Ofertă de la un potenţial Furnizor
Fișier:Răspuns la CdO - Răspuns - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
RfQ Response | Răspuns la CdO | Răspuns la Cererea de Ofertă de la un potenţial Furnizor | Răspuns la Cererea de Ofertă de la un potenţial Furnizor. | C_RfQResponse_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ | Cerere de Ofertă | Cerere de Ofertă | Cerere prin Ofertă să fie trimisă la furnizori. După ce furnizorul face o selecţie, se crează opţional Comandă Vânzare sau Cerere de Cumpărător dar şi Comandă Achiziţie pentru Furnizori. | C_RfQ_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nume | Identificatorul alfanumeric al entităţii | Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Invited | Invitat | Data la care s-a trimis (ultima) invitaţie | null | DateInvited timestamp without time zone Date |
Response Date | Dată răspuns | Data răspunsului | Data răspunsului | DateResponse timestamp without time zone Date |
Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Price | Preţ | Preţ | Preţ indică Preţul unui produs sau serviciu. | Price numeric NOT NULL Costs+Prices |
Work Start | Dată început | Data la care s-a planificat începerea lucrului | null | DateWorkStart timestamp without time zone Date |
Delivery Days | Zile de livrare | Numărul de zile (planificat) până la livrare | null | DeliveryDays numeric(10) Integer |
Work Complete | Dată finalizare | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). | DateWorkComplete timestamp without time zone Date |
Invite & Remind | Invită & Reaminteşte | Mail pentru a invita sau reaminti furnizorilor să răspundă la Cererile de Ofertă | Trimite Mail pentru a invita sau reaminti furnizorilor să răspundă la Cererile de Ofertă | Processing character(1) Button |
Ranking | Rang | Număr de Rang | 1 este rangul cel mai mare | Ranking numeric(10) Integer |
Selected Winner | Câştigătorul selectat | Răspunsul este câştigătorul ales | Răspunsul este câştigătorul ales. Dacă se selectează la nivel de răspuns, selecţiile de linie sunt ignorate. | IsSelectedWinner character(1) NOT NULL Yes-No |
Order | Comandă | Comandă | Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Table Direct |
Check Complete | Verificare Completă | Verifică dacă Răspunsul este Complet, pe baza setărilor Cererii de Ofertă | null | CheckComplete character(1) Button |
Complete | Finalizat | Este complet | Indicaţie că acesta este complet | IsComplete character(1) NOT NULL Yes-No |
Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Linie Răspuns
descriere: Linie Răspuns la Cerere de Ofertă
Ajutor Linie Răspuns la Cerere de Ofertă de la un potenţial Furnizor
Fișier:Răspuns la CdO - Linie Răspuns - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
RfQ Response Line | Linie Răspuns CdO | Cerere pentru Răspuns Linie cotată | Cerere pentru Răspuns la Linia cotată de la un potenţial furnizor. | C_RfQResponseLine_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Line | Linie CdO | Cerere pentru Linia cotată | Cerere pentru Linia cotată | C_RfQLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Response | Răspuns la CdO | Răspuns la Cererea de Ofertă de la un potenţial Furnizor | Răspuns la Cererea de Ofertă de la un potenţial Furnizor. | C_RfQResponse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Work Start | Dată început | Data la care s-a planificat începerea lucrului | null | DateWorkStart timestamp without time zone Date |
Delivery Days | Zile de livrare | Numărul de zile (planificat) până la livrare | null | DeliveryDays numeric(10) Integer |
Work Complete | Dată finalizare | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat | Data când lucrul este (planificat a fi) finalizat. Data de finalizare devine data promisă în Ordinul de Vânzare (OdV) care se crează din această Cererea de Ofertă (CdO). | DateWorkComplete timestamp without time zone Date |
Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentariu/Asistare | Comentariu sau Sugestie | Câmpul Asistare conţine o sugeatie, un comentariu sau un ajutor despre utilizarea acestui articol. | Help character varying(2000) Text |
Selected Winner | Câştigătorul selectat | Răspunsul este câştigătorul ales | Răspunsul este câştigătorul ales. Dacă se selectează la nivel de răspuns, selecţiile de linie sunt ignorate. | IsSelectedWinner character(1) NOT NULL Yes-No |
Self-Service | Self-Service | Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service | Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Cantitate (răspuns)
descriere: Linie cantitate Cerere de Ofertă
Ajutor Linie răspuns la cantitatea Cerere de Ofertă
Fișier:Răspuns la CdO - Cantitate (răspuns) - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
---|---|---|---|---|
RfQ Response Line Qty | Cant. linie răspuns CdO | Cantitate Cerere pentru răspuns la Linia cotată | Cantitate Cerere pentru răspuns la Linia cotată de la un potenţial cumpărător | C_RfQResponseLineQty_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Response Line | Linie Răspuns CdO | Cerere pentru Răspuns Linie cotată | Cerere pentru Răspuns la Linia cotată de la un potenţial furnizor. | C_RfQResponseLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
RfQ Line Quantity | Cant. linie CdO | Cerere pentru Cantitatea din Linia Cotată | Puteţi să cereţi o cotare pentru cantităţi diferite | C_RfQLineQty_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Price | Preţ | Preţ | Preţ indică Preţul unui produs sau serviciu. | Price numeric NOT NULL Costs+Prices |
Discount % | Reducere % | Reducere în procente | Reducere indică procentul de reducere acceptat sau deductibil. | Discount numeric Number |
Ranking | Rang | Număr de Rang | 1 este rangul cel mai mare | Ranking numeric(10) Integer |