Impressão de Etiqueta (Janela ID-263)
Janela: Impressão de Etiqueta
Descrição: Print Label Format
Ajudar: Maintain Format to print Labels
TAB: Etiqueta
Descrição: Print Label
Ajudar Maintain the Format for printing Labels
Ficheiro:Impressão de Etiqueta - Etiqueta - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Print Label | Imprimir Etiqueta | Label Format to print | Format for printing Labels | AD_PrintLabel_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Table | Tabela | Table for the Fields | The Table indicates the table in which a field or fields reside. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Label printer | Impressora Etiquetas | Label Printer Definition | null | AD_LabelPrinter_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Printer Name | Nome Impressora | Name of the Printer | Internal (Opereating System) Name of the Printer; Please mote that the printer name may be different on different clients. Enter a printer name, which applies to ALL clients (e.g. printer on a server).
If none is entered, the default printer is used. You specify your default printer when you log in. You can also change the default printer in Preferences. |
PrinterName character varying(40) String |
Landscape | Orientação Horizontal | Landscape orientation | null | IsLandscape character(1) NOT NULL Yes-No |
Label Height | Altura Etiqueta | Height of the label | Physical height of the label | LabelHeight numeric(10) NOT NULL Integer |
Label Width | Largura Etiqueta | Width of the Label | Physical Width of the Label | LabelWidth numeric(10) NOT NULL Integer |
TAB: Linha
Descrição: Print Label Line
Ajudar Maintain Format of the line on a Label
Ficheiro:Impressão de Etiqueta - Linha - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Print Label Line | Imprimir Linha Etiqueta | Print Label Line Format | Format of the line on a Label | AD_PrintLabelLine_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Print Label | Imprimir Etiqueta | Label Format to print | Format for printing Labels | AD_PrintLabel_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sequence | Sequência | Metodo de ordenar registos; o numero mais baixo será o primeiro | A Sequência indica a ordem dos registos | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Label Format Type | Tipo Formato Etiqueta | Label Format Type | null | LabelFormatType character(1) NOT NULL List |
Print Text | Legenda | The label text to be printed on a document or correspondence. | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) String |
Column | Coluna | Column in the table | Link to the database column of the table | AD_Column_ID numeric(10) Table Direct |
X Position | Posição X | Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch | Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch | XPosition numeric(10) NOT NULL Integer |
Y Position | Posição Y | Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch | Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch | YPosition numeric(10) NOT NULL Integer |
Label printer Function | Impressora Etiquetas, Função | Function of Label Printer | null | AD_LabelPrinterFunction_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Traduzir Etiquetas
Descrição: Print Label Line Translation
Ajudar Maintain the translation for Label Line formats
Ficheiro:Impressão de Etiqueta - Traduzir Etiquetas - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Print Label Line | Imprimir Linha Etiqueta | Print Label Line Format | Format of the line on a Label | AD_PrintLabelLine_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Language | Idioma | Language for this application | The Language identifies the language to use for display | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Translated | Traduzido | This column is translated | The Translated checkbox indicates if this column is translated. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
Print Text | Legenda | The label text to be printed on a document or correspondence. | The Label to be printed indicates the name that will be printed on a document or correspondence. The max length is 2000 characters. | PrintName character varying(60) String |