Gestão N.º Série (Janela ID-259)
Janela: Gestão N.º Série
Descrição: Product Serial Number Control
Ajudar: Definition to create Serial numbers for Products
TAB: Controlo N.º Série
Descrição: Product Serial Number Control
Ajudar Definition to create Serial numbers for Products
Ficheiro:Gestão N.º Série - Controlo N.º Série - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Serial No Control | Gestão N.º Série | Product Serial Number Control | Definition to create Serial numbers for Products | M_SerNoCtl_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Start No | Numero Inicio | Starting number/position | The Start Number indicates the starting position in the line or field number in the line | StartNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Increment | Incrementar | The number to increment the last document number by | The Increment indicates the number to increment the last document number by to arrive at the next sequence number | IncrementNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Current Next | Nº Documento Seguinte | The next number to be used | The Current Next indicates the next number to use for this document | CurrentNext numeric(10) NOT NULL Integer |
Prefix | Prefixo | Prefix before the sequence number | The Prefix indicates the characters to print in front of the document number. | Prefix character varying(10) String |
Suffix | Sufixo | Suffix after the number | The Suffix indicates the characters to append to the document number. | Suffix character varying(10) String |
TAB: Exclude
Descrição: Exclude the ability to create Serial Numbers in Attribute Sets
Ajudar Create a record, if you want to exclude the ability to create Serial Numbers in Product Attribute Set information.
Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.
Ficheiro:Gestão N.º Série - Exclude - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Serial No Control | Gestão N.º Série | Product Serial Number Control | Definition to create Serial numbers for Products | M_SerNoCtl_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Table | Tabela | Table for the Fields | The Table indicates the table in which a field or fields reside. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Sales Transaction | Vendas | This is a Sales Transaction | Esta checkbox indica se este item é uma transacção de Vendas. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |