Estratégia Replicação (Janela ID-285)
Janela: Estratégia Replicação
Descrição: Maintain Data Replication Strategy
Ajudar: The Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items.
TAB: Replicação, Estratégia
Descrição: Data Replication Strategy
Ajudar The Data Replication Strategy determines which tables and how they are replicated. Note that the migration does not syncronize Application Dictionary items.
Ficheiro:Estratégia Replicação - Replicação, Estratégia - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Search Key | Codigo para Selecção | Codigo principal para selecção de registos - deve ser unico | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) String |
Name | Nome | Alphanumeric identifier of the entity | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Comment/Help | Comentário/Ajuda | Comment or Hint | The Help field contains a hint, comment or help about the use of this item. | Help character varying(2000) Text |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Entity Type | Tipo de Entidade | Tipo Entidade no Dicionário; Determina se é standard da aplicação ou especifico | The Entity Types "Dictionary", "Compiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.
For customizations, copy the entity and select "User"! |
EntityType character varying(40) NOT NULL Table |
Export Processor | Export Processor | null | null | EXP_Processor_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Replicação, Tabela
Descrição: Data Replication Strategy Table Info
Ajudar Determines how the table is replicated. You have full access to Local tables, Reference tables are on Remote systems and are read-only. The data of Merge tables on Remote systems is copied to the central system.
Ficheiro:Estratégia Replicação - Replicação, Tabela - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Replication Strategy | Estratégia Replicação | Data Replication Strategy | The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated | AD_ReplicationStrategy_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Table | Tabela | Table for the Fields | The Table indicates the table in which a field or fields reside. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Replication Type | Tipo Replicação | Type of Data Replication | The Type of data Replication determines the directon of the data replication. Reference means that the data in this system is read only -> |
ReplicationType character(1) NOT NULL List |
Entity Type | Tipo de Entidade | Tipo Entidade no Dicionário; Determina se é standard da aplicação ou especifico | The Entity Types "Dictionary", "Compiere" and "Application" might be automatically synchronized and customizations deleted or overwritten.
For customizations, copy the entity and select "User"! |
EntityType character varying(40) NOT NULL Table |
TAB: Replication Document
Descrição: null
Ajudar null
Ficheiro:Estratégia Replicação - Replication Document - Janela (iDempiere 1.0.0).png
Nome | Nome | Descrição | Ajudar | Especificações |
---|---|---|---|---|
Client | Empresa | A Empresa instalada neste sistema. | A Empresa é a sociedade, grupo empresarial ou qualquer outra entidade legal instalada neste sistema. Não é possivel partilhar dados entre Empresas. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organismo | Unidade organizacional componente da Empresa | A estrutura é uma das unidades organizacionais que constituem a Empresa, estas entidades podem ter figura juridica ou serem meras abstracções de um modelo de organização empresarial. Como exemplos podemos citar o sector, departamento, armazem, loja ou empresa associada. É possivél e normal partilhar dados entre estruturas. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Replication Strategy | Estratégia Replicação | Data Replication Strategy | The Data Replication Strategy determines what and how tables are replicated | AD_ReplicationStrategy_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Document Type | Tipo documento | Document type or rules | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Table | Tabela | Table for the Fields | The Table indicates the table in which a field or fields reside. | AD_Table_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Active | Activo | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.
There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Description | Descrição | Optional short description of the record | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
Replication Type | Tipo Replicação | Type of Data Replication | The Type of data Replication determines the directon of the data replication. Reference means that the data in this system is read only -> |
ReplicationType character(1) NOT NULL List |