Pomiar wydajności (Okno ID-215)
Okno: Pomiar wydajności
Opis: Define your Performance Measures
Pomocy: The Performance Measure Window allows you to define the rules and restrictions for performance measurement. You can, for example, restrict performance measurement to sales for a certain product category for a defined time frame.
TAB: Pomiar
Opis: Performance Measure
Pomocy The Performance Measure Tab defines the date range and method to be used for measuring performance.
Plik:Pomiar wydajności - Pomiar - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Measure Data Type | Measure Data Type | Type of data - Status or in Time | Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained. Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained |
MeasureDataType character(1) NOT NULL List |
Measure Type | Typ miary | Determines how the actual performance is derived | The Measure Type indicates how the actual measure is determined. For example, one measure may be manual while another is calculated | MeasureType character(1) NOT NULL List |
Manual Actual | Wprowadź ręcznie wart. rzeczywistą | Ręcznie wprowadzona rzeczywista wartość | Wskazuje ręcznie wprowadzoną rzeczywista wartość pomiaru. | ManualActual numeric Number |
Note | Uwaga | Uwaga do pozycji | Uwaga do pozycji pozwala dołączyć dodatkowe informacje | ManualNote character varying(2000) Text |
Measure Calculation | Obliczanie miary | Metody obliczeń dla pomiaru przedstawienia | Metody obliczeń dla pomiaru przedstawienia | PA_MeasureCalc_ID numeric(10) Table Direct |
Calculation Class | Klasa obliczeń | Klasa Javy implementującą interfejs pomiaru | Klasa Javy implementującą interfejs pomiaru | CalculationClass character varying(60) String |
Ratio | Ratio | Performance Ratio | Calculation instruction set for a performance ratio | PA_Ratio_ID numeric(10) Table Direct |
Request Type | Typ zapytania | Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..) | Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc. | R_RequestType_ID numeric(10) Table Direct |
Project Type | Typ projektu | Typ projektu | Typ projektu z wariantem faz projektu, z inforamcją o standardowym przetworzeniu. | C_ProjectType_ID numeric(10) Table Direct |
Benchmark | Benchmark | Performance Benchmark | Data Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) | PA_Benchmark_ID numeric(10) Table Direct |
Reporting Hierarchy | Reporting Hierarchy | Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. | Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report.
Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business. |
PA_Hierarchy_ID numeric(10) Table Direct |
TAB: Performance Achievement
Opis: Performance Achievment
Pomocy The Performance Achievement Tab defines the Tasks to be achieved. The performance is measured by the percentage of reached achievements.
Plik:Pomiar wydajności - Performance Achievement - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Measure | Miara | Konkretny miara | The Measure identifies a concrete, measurable indincator of performance. For example, sales dollars, prospects contacted | PA_Measure_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Sequence | Licznik | Metoda porządkowania wydruków; numer pierwszy jest najniższy. | Numeruje wydruki. | SeqNo numeric(10) NOT NULL Integer |
Document Date | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu | Data wystawienia dokumentu. Może ale nie musi pokrywać się z datą księgowania. | DateDoc timestamp without time zone Date |
Note | Notatka | Dodatkowa informacja o użytkowniku | Dodatkowe wejście użytkownika w danym zapisie. | Note character varying(2000) Text |
Achieved | Osiągnięty | Cel został osiągnięty | Cel został osiągnięty | IsAchieved character(1) NOT NULL Yes-No |
Manual Actual | Wprowadź ręcznie wart. rzeczywistą | Ręcznie wprowadzona rzeczywista wartość | Wskazuje ręcznie wprowadzoną rzeczywista wartość pomiaru. | ManualActual numeric NOT NULL Number |