Ewidencja przychodu (Okno ID-174)
Okno: Ewidencja przychodu
Opis: Zasady ewidencji przychodu
Pomocy: Określa przerwy, w których ewidencjonowany będzie przychód. Dodatkowo, ewidencja przychodu może być powiązana do poziomów dostarczających uslugi.
TAB: Revenue Recognition
Opis: Revenue Recognition
Pomocy The Revenue Recognition Tab defines the intervals at which revenue will be recognized. You can also base the revenue recognition on provided Service Levels.
Plik:Ewidencja przychodu - Revenue Recognition - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Revenue Recognition | Ewidencja przychodu | Sposób ewidencji przychodu | Sposób ewidencji przychodu | C_RevenueRecognition_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Name | Nazwa | Identyfikator pozycji | Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach | Name character varying(60) NOT NULL String |
Description | Opis | Dodatkowy któtki opis rekordu | Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków) | Description character varying(255) String |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Time based | Wegług czasu | Ewidencja przychodu na podstawie czasu, a nie poziomu usług | Ewidencja przychodu na podstawie czasu, a nie poziomu usług | IsTimeBased character(1) NOT NULL Yes-No |
Recognition frequency | Czestotliwość rozpoznania | null | null | RecognitionFrequency character(1) List |
Number of Months | Liczba miesięcy | null | null | NoMonths numeric(10) Integer |
TAB: Revenue Recognition Plan
Opis: View Revenue Recognition Plan
Pomocy The Revenue Recognition plan is generated then invoicing a product with revenue recognition. With Revenue Recognition, the amount is posted to the Unrecognized revenue and over time or based on Service Level booked to Earned Revenue.
Plik:Ewidencja przychodu - Revenue Recognition Plan - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Revenue Recognition Plan | Plan rozpoznania przychodu | Plan rozpoznania przychodu | Plan rozpoznania przychodu | C_RevenueRecognition_Plan_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Accounting Schema | Plan kont | Zasady księgowania | Definiuje zasady księgowania, takie jak metody liczenia kosztów, walut oraz kalendarz. | C_AcctSchema_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Revenue Recognition | Ewidencja przychodu | Sposób ewidencji przychodu | Sposób ewidencji przychodu | C_RevenueRecognition_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Pozycja faktury | Pozycja faktury | Pozycja faktury | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Total Amount | Całkowita suma | Całkowita suma | Całkowita suma | TotalAmt numeric NOT NULL Amount |
Currency | Waluta | Waluta dla tej pozycji | Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Recognized Amount | Rozpoznana kwota | null | null | RecognizedAmt numeric NOT NULL Amount |
Unearned Revenue | Towary/usługi nie dostarczone | Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. | Konto oznaczające zafakturowany przychód ze sprzedaży bez wydania towaru/dostarczenia usługi. | UnEarnedRevenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
Product Revenue | Przychód ze sprzedaży produktów | Przychód ze sprzedaży produktów | Przychód ze sprzedaży produktów | P_Revenue_Acct numeric(10) NOT NULL Account |
TAB: Revenue Recognition Run
Opis: View Revenue Recognition Run History
Pomocy null
Plik:Ewidencja przychodu - Revenue Recognition Run - Okno (iDempiere 1.0.0).png
Nazwa | Nazwa | Opis | Pomocy | Specyfikacja |
---|---|---|---|---|
Revenue Recognition Run | Rozpoznaj przychód | Zacznij rozpoznawać przychód lub proces rozpoznania | Zacznij rozpoznawać przychód lub proces rozpoznania | C_RevenueRecognition_Run_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Client | Firma | Firma, do której odnosi się ten wpis | Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Jednostka organizacyjna | Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy | Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Revenue Recognition Plan | Plan rozpoznania przychodu | Plan rozpoznania przychodu | Plan rozpoznania przychodu | C_RevenueRecognition_Plan_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Active | Aktywny/Widoczny | Czy pozycja jest aktywna | Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn:
2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Recognized Amount | Rozpoznana kwota | null | null | RecognizedAmt numeric NOT NULL Amount |
Journal | Księga główna | Księga Główna | Księga Główna wskazuje grupę pozycji które reprezentują logiczną transakcję | GL_Journal_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |