Access Log (finestra ID-326)
finestra: Access Log
descrizione: Log of Access to data or resources
Aiuto: Logging needs to be explicitly enabled / written.
TAB: Access Log
descrizione: Log of Access to data or resources
Aiuto Logging needs to be explicitly enabled / written.
File:Access Log - Access Log - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|---|---|---|---|
Access Log | Access Log | Log of Access to the System | null | AD_AccessLog_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Created | Creato | Data in cui questo Record è stato creato | Il campo Creato indica la data in cui questo Record è stato creato. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
Table | Tabella | Tabella per i campi | La Tabella indica la tabella dove si trovano dei record. | AD_Table_ID numeric(10) Search |
Record ID | Record ID | Record ID interno | The Record ID is the internal unique identifier of a record | Record_ID numeric(10) Button |
Column | Colonna | Colonna nella tabella | Collegamento alla colonna del database della tabella. | AD_Column_ID numeric(10) Search |
Remote Addr | Indirizzo remoto | null | The Remote Address indicates an alternative or external address. | Remote_Addr character varying(60) String |
Remote Host | Host remoto | null | null | Remote_Host character varying(60) String |
Text Message | Text Message | Text Message | null | TextMsg character varying(2000) Text |
Reply | Risposta | Risposta o Domanda | null | Reply character varying(2000) Text |
TAB: Access Audit
descrizione: Log of Access to data or resources
Aiuto Logging needs to be explicitly enabled / written.
File:Access Log - Access Audit - finestra (iDempiere 1.0.0).png
nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
---|