Könyvelés feldolgozása (Aablak ID-311)
Innen: iDempiere hu
Aablak: Könyvelés feldolgozása
Leírás: Könyvelés feldolgozásának és naplózásának beállítása
Segítség: Könyvelés feldolgozó egységének, és naplózásának beállítása
TAB: Könyvelés feldolgozása
Leírás: Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei
Segítség Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei Ha számlatükör nem kerül kiválasztásra, akkor minden számlatükör szerint feldolgozásra kerül. Ha a tranzakciós tábla nem kerül kiválasztásra, akkor minden tranzakció könyvelése megtörténik.
Fájl:Könyvelés feldolgozása - Könyvelés feldolgozása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
| név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|
| Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Név | Az egység alfanumerkus azonosítója. | Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Accounting Schema | Főkönyv | Könyvelési alapszabályok | A könyvelési alapszabályok határozzák meg a könyvelés alapszabályát, a naptárat, költségelszámolási módot. | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
| Table | Tábla | Adatbázis Tábla információ | A Tábla mutatja be azt, hogy az egyes mezők melyik táblához kapcsolódnak. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct |
| Schedule | Schedule | null | null | AD_Schedule_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Supervisor | Ügyfélszolgálati vezető | A költséghely Ügyfélszolgálati vezetője - igény jóváhagyását, illetve továbbítását végzi. | Az Ügyfélszolgálati vezető jelöli ki, hogy ki foglalkozik a igényekkel, valamint jóváhagyja a szükséges igényeket. | Supervisor_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Days to keep Log | Napló megtartásának napszáma | Napló bejegyzések megtartásának napszáma | A régebbi bejegyzések törlésre kerülnek | KeepLogDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Date last run | Utolsó futtattás dátuma | A folyamat utolsó futtattásának dátuma | Az Utolsó futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor került utoljára futtatásra. | DateLastRun timestamp without time zone Date+Time |
| Date next run | Következő futtattás dátuma | A folyamat következő futtattásának dátuma | Az Következő futtatás dátuma jelöli, hogy a folyamat mikor kerül legközelebb futtatásra. | DateNextRun timestamp without time zone Date+Time |
TAB: Napló
Leírás: A könyvelés feldolgozásának eredménye.
Segítség A könyvelés feldolgozásának eredménye.
Fájl:Könyvelés feldolgozása - Napló - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
| név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|
| Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Accounting Processor | Könyvelés feldolgozása | Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei | Munkafolyamat feldogozó kiszolgálójának paraméterei | C_AcctProcessor_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Created | Időszak | A rekord létrehozásának dátuma | A rekord létrehozásának dátuma | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time |
| Summary | Összegzés | Az Igény szöveges összegzése | Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez. | Summary character varying(2000) Text |
| Error | Hiba | Egy hiba jelentkezett a végrehajtás során. | null | IsError character(1) NOT NULL Yes-No |
| Reference | Hivatkozás | Rekordhoz tartozó hivatkozás | A Hivatkozás megjeleníti a forrás dokumentum számát. | Reference character varying(60) String |
| Text Message | Szöveges üzenet | Szöveges üzenet | null | TextMsg character varying(2000) Text |
| Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
