Audit processus (Fenêtre ID-332)
De iDempiere fr
					
 
Fenêtre: Audit processus
Description: Audit des processus (historique)
Aider: null
 
    
TAB: Traiter Audit
Description: Utilisation du traitement de l'audit
Aider null
Fichier:Audit processus - Traiter Audit - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques | 
|---|---|---|---|---|
| Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Created | Créé | date de création de l'enregistrement | indique la date de création de cet enregistrement. | Created timestamp without time zone NOT NULL Date+Time  | 
| Updated | Modifié | cet enregistrement a été modifié | indique la date de modification de l'enregistrement. | Updated timestamp without time zone Date+Time  | 
| Process | Processus | Processus ou Edition | Identifie un processus ou une édition unique dans le système | AD_Process_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Record ID | ID enregistrement | ID enregistrement interne diercte | Correspond à l'identifiant interne unique d'un enregistrement | Record_ID numeric(10) NOT NULL Integer  | 
| User/Contact | Utilisateur | Identification de l'utilisateuyr | identifie l'utilisateur du système. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Error Msg | Message Erreur | null | null | ErrorMsg character varying(2000) String  | 
| Result | Résultat | résultat de l'action suite à la requête | indique le résultat de l'action suite à la requête. | Result numeric(10) Integer  | 
| Processing | Traitement | null | null | IsProcessing character(1) NOT NULL Yes-No  | 
    
TAB: Paramètre Audit
Description: Valeurs des paramètres de traitement des audits
Aider null
Fichier:Audit processus - Paramètre Audit - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques | 
|---|---|---|---|---|
| Client | Société | Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données | null | AD_Client_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Organization | Organisation | établissement au sein d'une société | une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). | AD_Org_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Process Instance | Instance du processus | null | null | AD_PInstance_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Sequence | Séquence | Méthode de tri des données. Le n° le plus petit est affiché en 1er | définit l'ordre des données. | SeqNo numeric(10) NOT NULL ID  | 
| Parameter Name | Nom paramètre | null | null | ParameterName character varying(60) String  | 
| Info | Info | Information | L'information affiche les données à partir de la ligne du document source | Info character varying(60) String  | 
| Info To | Info à | null | null | Info_To character varying(60) String  | 
| Process String | P_String | null | null | P_String character varying(255) String  | 
| Process String To | P_String_To | null | null | P_String_To character varying(255) String  | 
| Process Date | P_Date | null | null | P_Date timestamp without time zone Date+Time  | 
| Process Date To | P_Date_To | null | null | P_Date_To timestamp without time zone Date+Time  | 
| Process Number | P_Number | null | null | P_Number numeric Number  | 
| Process Number To | P_Number To | null | null | P_Number_To numeric Number  | 
    
TAB: Journal
Description: Journal des processus
Aider null
Fichier:Audit processus - Journal - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png
| Nom | Nom | Description | Aider | Caractéristiques | 
|---|---|---|---|---|
| Process Instance | Instance du processus | null | null | AD_PInstance_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct  | 
| Log | Journal | null | null | Log_ID numeric(10) NOT NULL ID  | 
| Process ID | ID Processus | null | null | P_ID numeric(10) ID  | 
| Process Date | P_Date | null | null | P_Date timestamp without time zone Date  | 
| Process Number | P_Number | null | null | P_Number numeric Number  | 
| Process Message | Message Processus | null | null | P_Msg character varying(2000) String  | 
| Table | Fichier | Fichier qui contient les enregistrements | désigne le fichier qui contient les enregistrements. | AD_Table_ID numeric(10) Table Direct  | 
| Record ID | ID enregistrement | ID enregistrement interne diercte | Correspond à l'identifiant interne unique d'un enregistrement | Record_ID numeric(10) Button  | 
