Informe por Jerarquías (Ventana ID-360)
De iDempiere es
Ventana: Informe por Jerarquías
Descripción: Define Informe por Jerarquías
Ayudar: Informe por Jerarquías le permite seleccionar diferentes Jerarquías/Arboles para el informee. Segmentos Contables de la organización deseada, Cuentas, Productos pueden tener alguna jerarquía al acomodar diferentes vistas sobre el negocio.
TAB: Informe por Jerarquías
Descripción: Informe por Jerarquías
Ayudar Informe por Jerarquías le permite seleccionar diferentes Jerarquías/Arboles para el informe.
Segmentos deseados de cuenta, Organización, Cuentas, Productos pueden tener alguna jerarquía para acomodar diferentes vistas sobre el negocio.
Archivo:Informe por Jerarquías - Informe por Jerarquías - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
| Comment/Help | Ayuda | Ayuda; Comentario o Sugerencia | El campo ayuda contiene una sugerencia; comentario o ayuda acerca del uso de esta partida | Help character varying(2000) Text |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Organization Tree | Arbol de Organización | Arbol para determinar la jerarquía de las organizaciones | Arboles usados para reportes (Financieros) y seguridad de acceso (Via rol) | AD_Tree_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Account Tree | Arbol de Cuenta | Arbol para Cuentas Naturales | null | AD_Tree_Account_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Activity Tree | Arbol de Actividad | Arbol para determinar la jerarquía de actividades | Arboles usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_Activity_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| BPartner Tree | Arbol de Tercero | Arbol para determinar la jerarquía del tercero | Arboles son usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Product Tree | Arbol de Producto | Arbol para determinar la jerarquía de productos | Arboles usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_Product_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Project Tree | Arbol de Proyecto | Arbol para determinar la jerarquía de proyectos | Arboles usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_Project_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Campaign Tree | Arbol de Campaña | Arbol para determinar la jerarquía de campañas | Arboles usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_Campaign_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Sales Region Tree | Arbol de Región de Venta | Arbol para determinar la jerarquía de regiones de ventas | Arboles usados para reportes (Financieros) | AD_Tree_SalesRegion_ID numeric(10) NOT NULL Table |
