Asset Revaluation Processing (Vindue ID-53044)
Fra iDempiere da
Vindue: Asset Revaluation Processing
Beskrivelse: Process Revaluation of Assets
Hjælp: This window allows you to select and process what assets are revalued
TAB: Revaluation Entry
Beskrivelse: null
Hjælp null
Fil:Asset Revaluation Processing - Revaluation Entry - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(510) NOT NULL String |
| PostingType | Type bogført | Den beløbstype, som journalen har opdateret | Her angives den beløbstype (Faktisk, Hensættelse, Budget), som journalen har opdateret. | PostingType character(1) NOT NULL List |
| GL Category | Regnskabskategori | Regnskabskategori | Dette er en valgfri, brugerdefineret metode til at gruppere journallinjer. | GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Accounting Schema | Regnskabsopstilling | Principperne bag regnskabet | En regnskabsopstilling definerer de regler, der bruges ved bogføring, f.eks. kostprismetode, valuta og kalender. | C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Document Date | Bilagsdato | Dato på bilaget | Her angives den dato, hvor bilaget blev oprettet. Det kan evt. falde sammen med bogføringsdatoen. | DateDoc timestamp without time zone Date |
| Account Date | Bogf.dato | Bogføringsdato | Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. | DateAcct timestamp without time zone Date |
| Period | Periode | Periode i kalenderen | Her angives et lukket datointerval i en kalender. | C_Period_ID numeric(10) Table |
| Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Revaluation Calculation Method | Revaluation Calculation Method | null | null | A_Reval_Cal_Method character varying(3) NOT NULL List |
| Reval. Effective Date | Reval. Effective Date | null | null | A_Reval_Effective_Date character varying(2) NOT NULL List |
| Reval. Multiplier | Reval. Multiplier | null | null | A_Reval_Multiplier character varying(3) NOT NULL List |
| Rev. Code | Rev. Code | null | null | A_Rev_Code character varying(3) NOT NULL List |
| Effective Date | Effective Date | null | null | A_Effective_Date timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Process Now | Kør nu | null | null | Processing character(1) NOT NULL Button |
