Asset Revaluation Index (fereastră ID-53045)
De la iDempiere ro
Versiunea din 3 mai 2013 22:54, autor: Wikirobot (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: <!-- Note to editors: DON'T MODIFY THIS CODE --> Category: Manualul de referință {{Asset Revaluation Index (fereastră ID-53045 V1.0.0)}} <!-- END Note to editors: DON'T MO...)
fereastră: Asset Revaluation Index
descriere: Set the Revaluate Assets Index or Factors
Ajutor: The Asset Revaluation Index window allow you to setup the values of indexs or factors to be used in revaluation of assets
TAB: Maintain Index
descriere: Maintain Index
Ajutor null
Fișier:Asset Revaluation Index - Maintain Index - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Reval. Code | Reval. Code | null | null | A_Reval_Code character varying(3) NOT NULL List |
| Reval. Multiplier | Reval. Multiplier | null | null | A_Reval_Multiplier character varying(3) NOT NULL List |
| Effective Date | Effective Date | null | null | A_Effective_Date timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Reval. Rate | Reval. Rate | null | null | A_Reval_Rate numeric NOT NULL Number |
